| NON-GOVERNMENT SEATS | |||
| Marginal | |||
| Alor Setar | Gooi Hsiao-Leung | PKR | 47.4 |
| Sepang | Mohamed Hanipa Maidin | PAS | 49.1 |
| Bachok | Ahmad Marzuk Shaary | PAS | 49.5 |
| Kuala Nerus | Mohd Khairuddin Aman Razali | PAS | 49.9 |
| Telok Kemang | Kamarul Bahrin Abbas | PKR | 49.9 |
| Temerloh | Nasrudin Hassan | PAS | 50.1 |
| Batu Pahat | Mohd Idris Jusi | PKR | 50.1 |
| Bukit Gantang | Idris Ahmad | PAS | 50.2 |
| Sarikei | Wong Ling Biu | DAP | 50.4 |
| Pasir Puteh | Nik Mazian Nik Mohamad | PAS | 50.8 |
| Lembah Pantai | Nurul Izzah Anwar | PKR | 51.0 |
| Sandakan | Wong Tien Fatt | DAP | 51.0 |
| Miri | Michael Teo Yu Keng | PKR | 51.0 |
| Kuala Krai | Mohd Hatta Ramli | PAS | 51.2 |
| Gombak | Mohamed Azmin Ali | PKR | 51.4 |
| Dungun | Wan Hassan Mohd Ramli | PAS | 51.9 |
| Sungai Siput | Michael Jeyakumar Devaraj | PKR | 51.9 |
| Raub | Ariff Sabri Abdul Aziz | DAP | 52.1 |
| Sibu | Oscar Ling Chai Yew | DAP | 52.1 |
| Pokok Sena | Mahfuz Omar | PAS | 52.2 |
| Kuala Langat | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | 52.2 |
| Seremban | Loke Siew Fook | DAP | 52.2 |
| Kuala Kedah | Azman Ismail | PKR | 52.3 |
| Marang | Abdul Hadi Awang | PAS | 52.6 |
| Bukit Katil | Shamsul Iskandar Md. Akin | PKR | 52.6 |
| Padang Serai | Surendran Nagarajan | PKR | 53.0 |
| Bakri | Er Teck Hwa | DAP | 53.4 |
| Kluang | Liew Chin Tong | DAP | 54.0 |
| Kuantan | Fuziah Salleh | PKR | 54.1 |
| Wangsa Maju | Tan Kee Kwong | PKR | 54.4 |
| Sungai Petani | Johari Abdul | PKR | 54.7 |
| Kampar | Ko Chung Sen | DAP | 54.7 |
| Lumut | Mohamad Imran Abd Hamid | PKR | 54.8 |
| Kapar | G. Manivannan Gowindasamy | PKR | 55.1 |
| Beruas | Ngeh Koo Ham | DAP | 55.5 |
| Shah Alam | Khalid Samad | PAS | 55.7 |
| Tumpat | Kamarudin Jaffar | PAS | 55.8 |
| Pasir Mas | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz | PAS | 55.8 |
| Fairly safe | |||
| Kuala Terengganu | Raja Kamarul Bahrin Shah | PAS | 56.0 |
| Indera Mahkota | Fauzi Abdul Rahman | PKR | 56.1 |
| Telok Intan | Seah Leong Peng | DAP | 56.3 |
| Bandar Tun Razak | Abdul Khalid Ibrahim | PKR | 56.4 |
| Selayang | William Leong Jee Keen | PKR | 56.7 |
| Rantau Panjang | Siti Zailah Mohd Yusoff | PAS | 56.9 |
| Nibong Tebal | Mansor Othman | PKR | 57.1 |
| Hulu Langat | Che Rosli Che Mat | PAS | 57.1 |
| Gelang Patah | Lim Kit Siang | DAP | 57.2 |
| Batu | Chua Tian Chang | PKR | 57.9 |
| Kulai | Teo Nie Ching | DAP | 57.9 |
| Taiping | Nga Kor Ming | DAP | 58.5 |
| Gopeng | Lee Boon Chye | PKR | 58.5 |
| Permatang Pauh | Wan Azizah Wan Ismail | PKR | 58.6 |
| Ampang | Zuraida Kamarudin | PKR | 58.8 |
| Subang | Sivarasa K. Rasiah | PKR | 58.8 |
| Parit Buntar | Mujahid Yusof Rawa | PAS | 58.9 |
| Lanang | Alice Lau Kiong Yieng | DAP | 59.3 |
| Safe | |||
| Kota Bharu | Takiyuddin Hassan | PAS | 61.5 |
| Penampang | Ignatius Dorell Leiking | PKR | 61.8 |
| Kota Melaka | Sim Tong Him | DAP | 62.3 |
| Petaling Jaya Selatan | Hee Loy Sian | PKR | 63.0 |
| Pengkalan Chepa | Izani Husin | PAS | 63.2 |
| Bayan Baru | Sim Tze Tzin | PKR | 63.4 |
| Stampin | Julian Tan Kok Ping | DAP | 63.7 |
| Klang | Charles Anthony R. Santiago | DAP | 63.9 |
| Kota Raja | Siti Mariah Mahmud | PAS | 63.9 |
| Segambut | Lim Lip Eng | DAP | 64.6 |
| Kubang Kerian | Ahmad Baihaki Atiqullah | PAS | 64.7 |
| Rasah | Teo Kok Seong | DAP | 65.1 |
| Kelana Jaya | Wong Chen | PKR | 65.8 |
| Pandan | Rafizi Ramli | PKR | 65.9 |
| Puchong | Gobind Singh Deo | DAP | 66.7 |
| Serdang | Ong Kian Ming | DAP | 67.1 |
| Jelutong | Jeff Ooi Chuan Aun | DAP | 70.3 |
| Ipoh Barat | Kulasegaran Murugeson | DAP | 72.2 |
| Kota Kinabalu | Wong Sze Phin | DAP | 72.2 |
| Bukit Bintang | Fong Kui Lun | DAP | 72.8 |
| Batu Kawan | Kasthuriraani Patto | DAP | 73.1 |
| Bandar Kuching | Chong Chieng Jen | DAP | 73.8 |
| Ipoh Timor | Su Keong Siong | DAP | 75.5 |
| Batu Gajah | Sivakumar Varatharaju Naidu | DAP | 76.7 |
| Bukit Bendera | Zairil Khir Johari | DAP | 77.2 |
| Bagan | Lim Guan Eng | DAP | 77.8 |
| Bukit Gelugor | Karpal Singh Ram Singh | DAP | 80.1 |
| Bukit Mertajam | Steven Sim Chee Kiong | DAP | 80.5 |
| Cheras | Tan Kok Wai | DAP | 81.2 |
| Petaling Jaya Utara | Tony Pua Kiam Wee | DAP | 81.3 |
| Kepong | Tan Seng Giaw | DAP | 81.8 |
| Tanjong | Ng Wei Aik | DAP | 82.8 |
| Seputeh | Teresa Kok Suh Sim | DAP | 85.7 |
| GOVERNMENT SEATS | |||
| Marginal | |||
| Mas Gading | Nogeh Gumbek | SPDP | 40.6 |
| Keningau | Joseph Pairin Kitingan | PBS | 43.8 |
| Pensiangan | Joseph Kurup | PBRS | 44.3 |
| Kota Marudu | Maximus Johnity Ongkili | PBS | 45.9 |
| Cameron Highlands | Palanivel K. Govindasamy | MIC | 46.2 |
| Tenom | Raime Unggi | UMNO | 46.7 |
| Baram | Anyi Ngau | SPDP | 48.9 |
| Ranau | Ewon Ebin | UPKO | 49.2 |
| Bentong | Liow Tiong Lai | MCA | 49.4 |
| Beaufort | Azizah Mohd Dun | UMNO | 49.4 |
| Labis | Chua Tee Yong | MCA | 49.5 |
| Sungai Besar | Noriah Kasnon | UMNO | 49.6 |
| Kuala Selangor | Irmohizan Ibrahim | UMNO | 49.6 |
| Pasir Gudang | Normala Abdul Samad | UMNO | 49.6 |
| Bagan Serai | Noor Azmi Ghazali | UMNO | 49.7 |
| Hulu Selangor | Kamalanathan Panchanathan | MIC | 49.9 |
| Ketereh | Annuar Musa | UMNO | 50.1 |
| Machang | Ahmad Jazlan Yaakub | UMNO | 50.1 |
| Tebrau | Khoo Soo Seang | MCA | 50.1 |
| Kota Belud | Abdul Rahman Dahlan | UMNO | 50.1 |
| Jerai | Jamil Khir Baharom | UMNO | 50.2 |
| Segamat | Subramaniam Sathasivam | MIC | 50.3 |
| Kuala Kangsar | Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad | UMNO | 50.4 |
| Arau | Shahidan Kassim | UMNO | 50.6 |
| Bera | Ismail Sabri Yaakob | UMNO | 50.6 |
| Titiwangsa | Johari Abdul Ghani | UMNO | 50.6 |
| Ledang | Hamim Samuri | UMNO | 50.7 |
| Tasek Gelugor | Shabudin Yahaya | UMNO | 50.8 |
| Setiawangsa | Ahmad Fauzi Zahari | UMNO | 50.8 |
| Tuaran | Madius Tangau | UPKO | 50.8 |
| Kulim- Bandar Baharu | Abd. Aziz Sheikh Fadzir | UMNO | 51.0 |
| Muar | Razali Ibrahim | UMNO | 51.0 |
| Pulai | Nur Jazlan Mohamed | UMNO | 51.0 |
| Balik Pulau | Hilmi Yahaya | UMNO | 51.1 |
| Pendang | Othman Abdul | UMNO | 51.5 |
| Merbok | Ismail Daut | UMNO | 51.9 |
| Bagan Datok | Ahmad Zahid Hamidi | UMNO | 52.1 |
| Sabak Bernam | Mohd Fasiah Mohd Fakeh | UMNO | 52.1 |
| Baling | Abdul Azeez Abdul Rahim | UMNO | 52.5 |
| Sik | Mansor Abd Rahman | UMNO | 52.6 |
| Sepanggar | Jumat Idris | UMNO | 52.6 |
| Saratok | William Ikom | SPDP | 52.6 |
| Jerlun | Othman Aziz | UMNO | 52.8 |
| Tanjong Malim | Ong Ka Chuan | MCA | 53.0 |
| Tanah Merah | Ikmal Hisham Abdul Aziz | UMNO | 53.1 |
| Sekijang | Anuar Abd. Manap | UMNO | 53.2 |
| Jerantut | Ahmad Nazlan Idris | UMNO | 53.7 |
| Kepala Batas | Reezal Merican Naina Merican | UMNO | 53.8 |
| Padang Rengas | Mohamed Nazri Abdul Aziz | UMNO | 53.8 |
| Tawau | Yap Kain Ching | PBS | 53.8 |
| Kangar | Shaharuddin Ismail | UMNO | 53.9 |
| Sri Aman | Masir Kujat | PRS | 54.4 |
| Tanjong Karang | Noh Omar | UMNO | 54.5 |
| Padang Terap | Mahdzir Khalid | UMNO | 54.6 |
| Lubok Antu | William Nyallau Badak | PRS | 54.7 |
| Tanjong Piai | Wee Jeck Seng | MCA | 55.0 |
| Lipis | Abdul Rahman Mohamad | UMNO | 55.1 |
| Tambun | Ahmad Husni Hanadzlah | UMNO | 55.3 |
| Larut | Hamzah Zainudin | UMNO | 55.6 |
| Johor Bahru | Shahrir Abdul Samad | UMNO | 55.8 |
| Fairly safe | |||
| Batu Sapi | Linda Tsen Thau Lin | PBS | 56.0 |
| Besut | Idris Jusoh | UMNO | 56.1 |
| Setiu | Che Mohamad Zulkifly Jusoh | UMNO | 56.1 |
| Tapah | Saravanan Murugan | MIC | 56.1 |
| Sri Gading | Aziz Kaprawi | UMNO | 56.4 |
| Jeli | Mustapa Mohamed | UMNO | 56.5 |
| Hulu Terengganu | Jailani Johari | UMNO | 56.5 |
| Kemaman | Ahmad Shabery Cheek | UMNO | 56.9 |
| Parit | Mohd Zaim Abu Hassan | UMNO | 56.9 |
| Jempol | Mohd Isa Abdul Samad | UMNO | 56.9 |
| Simpang Renggam | Liang Teck Meng | GERAKAN | 57.0 |
| Pasir Salak | Tajuddin Abdul Rahman | UMNO | 57.4 |
| Kuala Krau | Ismail Mohamed Said | UMNO | 57.5 |
| Bintulu | Tiong King Sing | SPDP | 57.6 |
| Lenggong | Shamsul Anuar Nasarah | UMNO | 58.1 |
| Selangau | Joseph Entulu Belaun | PRS | 58.1 |
| Silam | Nasrun Mansur | UMNO | 58.2 |
| Julau | Joseph Salang Gandum | PRS | 58.3 |
| Kubang Pasu | Mohd Johari Baharum | UMNO | 58.4 |
| Paya Besar | Abdul Manan Ismail | UMNO | 58.4 |
| Jelebu | Zainuddin Ismail | UMNO | 58.4 |
| Ayer Hitam | Wee Ka Siong | MCA | 58.4 |
| Kanowit | Aaron Ago Dagang | PRS | 58.5 |
| Putatan | Marcus Mojigoh | UPKO | 58.7 |
| Maran | Ismail Muttalib | UMNO | 59.1 |
| Alor Gajah | Koh Nai Kwong | MCA | 59.2 |
| Jasin | Ahmad Hamzah | UMNO | 59.5 |
| Kimanis | Anifah Aman | UMNO | 59.5 |
| Padang Besar | Zahidi Zainul Abidin | UMNO | 59.6 |
| Safe | |||
| Kudat | Abdul Rahim Bakri | UMNO | 60.2 |
| Tampin | Shaziman Abu Mansor | UMNO | 60.4 |
| Gerik | Hasbullah Osman | UMNO | 60.6 |
| Parit Sulong | Noraini Ahmad | UMNO | 60.9 |
| Gua Musang | Tengku Razaleigh Hamzah | UMNO | 61.0 |
| Kuala Pilah | Hasan Malek | UMNO | 61.0 |
| Libaran | Juslie Ajirol | UMNO | 61.2 |
| Tangga Batu | Abu Bakar Mohamad Diah | UMNO | 61.4 |
| Hulu Rajang | Ugak Kumbong | PRS | 61.8 |
| Rembau | Khairy Jamaluddin | UMNO | 62.1 |
| Mambong | James Dawos Mamit | PBB | 62.8 |
| Sembrong | Hishammuddin Hussein | UMNO | 63.7 |
| Sibuti | Ahmad Lai Bujang | UMNO | 63.8 |
| Papar | Rosnah Abdul Rashid Shirlin | UMNO | 63.9 |
| Kalabakan | Abdul Ghapur Salleh | UMNO | 64.0 |
| Pagoh | Muhyiddin Yassin | UMNO | 64.8 |
| Pontian | Ahmad Maslan | UMNO | 65.0 |
| Rompin | Jamaluddin Jarjis | UMNO | 65.5 |
| Labuan | Rozman Isli | UMNO | 65.6 |
| Kinabatangan | Bung Moktar Radin | UMNO | 67.0 |
| Langkawi | Nawawi Ahmad | UMNO | 67.2 |
| Sipitang | Sapawi Ahmad | UMNO | 67.3 |
| Putrajaya | Tengku Adnan Tengku Mansor | UMNO | 69.0 |
| Masjid Tanah | Mas Ermieyati Samsudin | UMNO | 69.7 |
| Beluran | Ronald Kiandee | UMNO | 69.7 |
| Mersing | Abdul Latiff Ahmad | UMNO | 70.2 |
| Lawas | Henry Sum Agong | PBB | 70.6 |
| Limbang | Hasbi Habibollah | PBB | 72.8 |
| Serian | Richard Riot Jaem | SUPP | 73.5 |
| Tenggara | Halimah Mohamed Sadique | UMNO | 73.7 |
| Pekan | Najib Razak | UMNO | 75.2 |
| Batang Lupar | Rohani Abdul Karim | PBB | 75.4 |
| Mukah | Leo Michael Toyad | PBB | 75.5 |
| Betong | Douglas Uggah Embas | PBB | 75.9 |
| Kota Samarahan | Rubiah Wang | PBB | 76.8 |
| Kapit | Alexander Nanta Linggi | PBB | 77.1 |
| Petra Jaya | Fadillah Yusof | PBB | 77.8 |
| Semporna | Mohd Shafie Apdal | UMNO | 81.1 |
| Pengerang | Azalina Othman Said | UMNO | 81.9 |
| Kota Tinggi | Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid | UMNO | 82.4 |
| Santubong | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | PBB | 84.4 |
| Batang Sadong | Nancy Shukri | PBB | 85.5 |
| Igan | Wahab Dolah | PBB | 85.8 |
| Tanjong Manis | Norah Abdul Rahman | PBB | 87.4 |
