Daripada 11,034 kes harian dilaporkan pada hari ini;
•58 kes (0.53%) adalah kategori 3, 4 & 5
•10,976 kes (99.47%) kategori 1 dan 2.
Kategori 1 : 2,819 kes (25.55%)
Kategori 2 : 8,157 kes (73.92%)
Kategori 3 : 43 kes (0.39%)
Kategori 4 : 11 kes (0.10%)
Kategori 5 : 4 kes (0.04%)
Drp 11,034 kes harian dilaporkan pada hari ini;
— Noor Hisham Abdullah (@DGHisham) February 7, 2022
•58 kes (0.53%) adalah kategori 3, 4 & 5
•10,976 kes (99.47%) kategori 1 dan 2.
Kategori 1 : 2,819 kes (25.55%)
Kategori 2 : 8,157 kes (73.92%)
Kategori 3 : 43 kes (0.39%)
Kategori 4 : 11 kes (0.10%)
Kategori 5 : 4 kes (0.04%) pic.twitter.com/3aq5mRnUd6
Pada 7 Februari 2022, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 11,034 kes menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,925,254 kes.
— Noor Hisham Abdullah (@DGHisham) February 7, 2022
Maklumat terperinci akan dimuatnaik ke laman COVIDNOW: https://t.co/aIQttvUkWX
Data harian laman COVIDNOW dikemaskini sekaligus selepas tengah malam.