Kenyataan Akhbar KPK 24 Julai 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
24 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 24 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 9,471 kes (834,858 kes kumulatif, 83.8%);
- Kes baharu : 15,902 kes (996,393 kes kumulatif);
- Kes import : 26 kes; (7 warganegara, 19 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 15,876 kes; [12,842 warganegara (80.9%); 3,034 bukan warganegara (19.1%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 950 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 468 kes;
- Kes kematian : 184 kes (7,902 kes kumulatif, 0.79%, 157 warganegara, 27 bukan warganegara);)
- Jumlah kluster : 3,418 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 27 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,442 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 976 kluster.
Daripada 15,902 kes harian yang dilaporkan pada hari ini di mana semasa mereka baharu didiagnosa, sebanyak 260 kes (1.6 peratus) adalah daripada kategori 5 (kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan), 129 kes (0.8 peratus) kategori 4 (radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen), 127 kes (0.8 peratus) kategori 3 (radang paru-paru), 6,901 kes (43.4 peratus) kategori 2 (bergejala ringan) dan 8,485 kes (53.4 peratus) kategori 1 (tidak bergejala). Keseluruhannya, semasa mereka baharu didiagnosa 3.2 peratus kes yang dilaporkan hari ini berada pada kategori 3, 4 dan 5.
Sebanyak 184 kes kematian yang dilaporkan pada hari ini melibatkan 87 kes di Selangor, 17 kes di Kedah, 16 kes di Pahang, 15 kes di Negeri Sembilan, 13 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 10 kes di Johor, lapan (8) kes di Sabah, tujuh (7) kes di Melaka, enam (6) kes di Pulau Pinang, tiga (3) kes di Terengganu dan dua (2) kes di Sarawak.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 23 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 23 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.09. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.37) diikuti oleh Kedah (nilai RT 1.23) dan Pulau Pinang (nilai RT 1.22). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Perlis.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
24 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 24 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 7,351 (3) | 358,969 |
WP KUALA LUMPUR | 2,406 (15) | 108,006 |
JOHOR | 804 (8) | 83,308 |
SABAH | 712 | 78,652 |
SARAWAK | 261 | 73,579 |
NEGERI SEMBILAN | 625 | 66,102 |
PULAU PINANG | 505 | 41,524 |
KELANTAN | 502 | 39,407 |
KEDAH | 867 | 37,261 |
PERAK | 469 | 33,310 |
MELAKA | 631 | 27,724 |
PAHANG | 406 | 20,963 |
TERENGGANU | 267 | 14,045 |
WP LABUAN | 30 | 9,578 |
WP PUTRAJAYA | 59 | 3,317 |
PERLIS | 7 | 648 |
JUMLAH KESELURUHAN | 15,902 (26) | 996,393 |
*( ) adalah merujuk kepada kes-kes import
LAMPIRAN 2
Ringkasan 184 kes kematian pada 24 Julai 2021 adalah seperti berikut:
NEGERI | BIL. KES | JANTINA | KEWARGANEGARAAN | TEMPAT KEMATIAN | SEJARAH PENYAKIT | |||
L* | P* | WN** | BWN** | HOSPITAL | BID*** | |||
SELANGOR | 87 | 52 | 35 | 71 | 16 | 74 | 13 | 62 |
KEDAH | 17 | 9 | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 |
PAHANG | 16 | 10 | 6 | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 |
NEGERI SEMBILAN | 15 | 2 | 13 | 14 | 1 | 12 | 3 | 14 |
WP KUALA LUMPUR | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
JOHOR | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
SABAH | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 |
MELAKA | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
PULAU PINANG | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 |
TERENGGANU | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
SARAWAK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 184 | 102 | 82 | 157 | 27 | 152 | 32 | 148 |
*L merujuk kepada lelaki dan P merujuk kepada perempuan
**WN merujuk kepada warganegara dan BWN merujuk kepada bukan warganegara
***BID merujuk kepada Brought In Dead
LAMPIRAN 3
Perincian 15,902 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 24 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 7,351 | 94 | 4,691 | 3 | 2,563 |
WP KUALA LUMPUR | 2,406 | 359 | 1,158 | 15 | 874 |
KEDAH | 867 | 145 | 504 | – | 218 |
JOHOR | 804 | 298 | 304 | 8 | 194 |
SABAH | 712 | 122 | 383 | – | 207 |
MELAKA | 631 | 387 | 131 | – | 113 |
NEGERI SEMBILAN | 625 | 67 | 376 | – | 182 |
PULAU PINANG | 505 | 79 | 197 | – | 229 |
KELANTAN | 502 | 189 | 242 | – | 71 |
PERAK | 469 | 82 | 238 | – | 149 |
PAHANG | 406 | 130 | 242 | – | 34 |
SARAWAK | 261 | 43 | 118 | – | 100 |
TERENGGANU | 267 | 68 | 126 | – | 73 |
WP PUTRAJAYA | 59 | – | 44 | – | 15 |
WP LABUAN | 30 | 1 | 17 | – | 12 |
PERLIS | 7 | – | 6 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 15,902 | 2,064 | 8,777 | 26 | 5,035 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 24 JULAI 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Kota Burok | Tempat Kerja | Johor | Muar | 52 | 76 |
2 | DPB Lima Tanjung Pelepas | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 14 | 195 |
3 | A6 Tanjung Pelepas | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 7 | 46 |
4 | Jalan Helang Bukit | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 36 | 61 |
5 | Tapak Bina Jalan Pasar Sentul | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 95 | 179 |
6 | Tapak Bina Sungai Bunus | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 75 | 214 |
7 | Industri Jalan Raja Nong | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 45 | 127 |
8 | Jalan Besar Tanjung Sepat | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 9 | 11 |
9 | Dah 2/2 Industri Sungai Petani | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 13 | 274 |
10 | Dah Tupah Industri Sungai Petani | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 82 | 138 |
11 | Kledang Utara Tiga | Tempat Kerja | Perak | Kinta dan Kerian | 30 | 40 |
12 | Jalan Maharani Intan | Tempat Kerja | Perak | Hilir Perak | 16 | 37 |
13 | Pekan Jelawat | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok dan Pasir Puteh | 8 | 115 |
14 | Jalan Perniagaan Jelatang | Tempat Kerja | Melaka | Alor Gajah | 33 | 65 |
15 | Industri Jalan Batu Malim | Tempat Kerja | Pahang | Raub dan Lipis | 11 | 644 |
16 | Bukit Bangkong | Komuniti | Selangor | Sepang | 33 | 137 |
17 | Sungai Melut | Komuniti | Selangor | Sepang | 23 | 92 |
18 | Kampung Dato’ Abu Bakar Baginda | Komuniti | Selangor | Sepang | 70 | 304 |
19 | Nosoob Baru | Komuniti | Sabah | Penampang | 17 | 30 |
20 | Kampung Lubok Stol | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 9 | 9 |
21 | Kubang Palas | Komuniti | Terengganu | Hulu Terengganu dan Marang | 47 | 386 |
22 | Padang Lalang Temerloh | Komuniti | Pahang | Temerloh | 21 | 67 |
23 | Jalan Dang Wangi | Pusat Tahanan | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 55 | 104 |
24 | Tembok Nanas 2 | Pusat Tahanan | Johor | Pontian | 19 | 168 |
25 | Seksyen 17 Lembah Sireh | Pendidikan Tinggi | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 12 |
26 | Jalan Mat Salleh | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sabah | Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Ranau, dan Putatan | 35 | 252 |
27 | Salamis | Import | Johor | Kota Tinggi | 10 | 23 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 23 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.37 |
KEDAH | 1.23 |
PULAU PINANG | 1.22 |
KELANTAN | 1.20 |
WP PUTRAJAYA | 1.19 |
JOHOR | 1.19 |
SABAH | 1.17 |
PAHANG | 1.17 |
SELANGOR | 1.15 |
MELAKA | 1.12 |
WP KUALA LUMPUR | 1.11 |
PERAK | 1.07 |
NEGERI SEMBILAN | 1.04 |
SARAWAK | 1.03 |
WP LABUAN | 0.71 |
PERLIS | 0 |
MALAYSIA | 1.09 |