Kenyataan Akhbar KPK 30 Julai 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
30 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 30 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 12,179 kes (902,921 kes kumulatif, 82.4%);
- Kes baharu : 16,840 kes (1,095,486 kes kumulatif);
- Kes import : 17 kes (6 warganegara, 11 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 16,823 kes [14,014 warganegara (83.3%); 2,809 bukan warganegara (16.7%)];
- Kes aktif : 183,706 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,055 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 532 kes;
- Kes kematian : 134 kes (8,859 kes kumulatif, 0.81%; 128 warganegara, 6 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,651 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 47 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,559 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,092 kluster.
Daripada 16,840 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 284 kes (1.7 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 16,556 kes (98.3 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 134 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 35 kes di Selangor, 17 kes di Melaka, masing-masing 15 kes di Johor dan Negeri Sembilan, masing-masing 12 kes di Kedah dan Perak, 10 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, enam (6) kes di Sabah, lima (5) kes di Terengganu, empat (4) kes di Pahang, dua (2) kes di Kelantan, dan satu (1) kes di Pulau Pinang.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 29 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 29 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.15. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.36) diikuti oleh Kelantan (nilai RT 1.27), dan Sabah (nilai RT 1.22). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Perlis.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
30 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 30 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,092 (14) | 401,019 |
WP KUALA LUMPUR | 2,114 (2) | 121,065 |
JOHOR | 1,104 (1) | 89,539 |
SABAH | 1,066 | 83,686 |
SARAWAK | 450 | 76,243 |
NEGERI SEMBILAN | 1,079 | 70,562 |
PULAU PINANG | 689 | 45,120 |
KEDAH | 1,281 | 44,242 |
KELANTAN | 656 | 42,414 |
PERAK | 810 | 36,904 |
MELAKA | 581 | 30,669 |
PAHANG | 540 | 23,783 |
TERENGGANU | 258 | 16,065 |
WP LABUAN | 7 | 9,652 |
WP PUTRAJAYA | 100 | 3,835 |
PERLIS | 13 | 688 |
JUMLAH KESELURUHAN | 16,840 (17) | 1,095,486 |
LAMPIRAN 3
Perincian 16,840 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 30 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,092 | 368 | 3,251 | 14 | 2,459 |
WP KUALA LUMPUR | 2,114 | 260 | 1,021 | 2 | 831 |
KEDAH | 1,281 | 172 | 662 | – | 447 |
JOHOR | 1,104 | 386 | 527 | 1 | 190 |
NEGERI SEMBILAN | 1,079 | 181 | 610 | – | 288 |
SABAH | 1,066 | 157 | 640 | – | 269 |
PERAK | 810 | 330 | 316 | – | 164 |
PULAU PINANG | 689 | 115 | 264 | – | 310 |
KELANTAN | 656 | 262 | 274 | – | 120 |
MELAKA | 581 | 130 | 288 | – | 163 |
PAHANG | 540 | 91 | 247 | – | 202 |
SARAWAK | 450 | 67 | 297 | – | 86 |
TERENGGANU | 258 | 25 | 119 | – | 114 |
WP PUTRAJAYA | 100 | 6 | 60 | – | 34 |
PERLIS | 13 | 0 | 12 | – | 1 |
WP LABUAN | 7 | 0 | 2 | – | 5 |
JUMLAH KESELURUHAN | 16,840 | 2,550 | 8,590 | 17 | 5,683 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 30 JULAI 2021
No. | Nama Kluster | Kategori | Negeri | Daerah | Jumlah Kes | Jumlah disaring |
1 | Perindustrian Utama Dua | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 27 | 56 |
2 | Jalan Canggih Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 14 | 48 |
3 | Industri Jalan Nagaria | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 85 | 175 |
4 | Industri Jalan Gemilang Lapan | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 22 | 78 |
5 | Jalan Haji Hashim | Tempat Kerja | Johor | Muar | 16 | 101 |
6 | Jalan Perindustrian Parit Jamil | Tempat Kerja | Johor | Muar | 36 | 85 |
7 | Perindustrian PLO 32 Senai | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 40 | 459 |
8 | Jalan Mutiara Emas Enam | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 8 | 59 |
9 | Industri Jalan Batu Empat Kluang | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 43 | 117 |
10 | Jalan Bacang 39 | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 9 | 32 |
11 | Industri Jalan Sepintas | Tempat Kerja | Selangor | Klang, Kuala Langat, dan Petaling | 250 | 3,455 |
12 | Industri Tanjung Keramat | Tempat Kerja | Selangor | Klang, Kuala Langat, dan Petaling | 26 | 629 |
13 | Industri Jalan Gerudi Satu | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Kuala Langat | 66 | 232 |
14 | Tapak Bina Teratai Dua | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Hulu Langat | 48 | 704 |
15 | Tapak Bina Persiaran Rimbayu | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 224 | 418 |
16 | Jalan Tasik Sepuluh | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras dan Kepong | 12 | 24 |
17 | Jalan Radin Tengah | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai dan Kepong | 11 | 44 |
18 | Pasar Putra | Tempat Kerja | WP Putrajaya | Putrajaya | 10 | 54 |
19 | Tapak Bina Jalan Air Putih | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 13 | 18 |
20 | Industri Ringan Mantin | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 121 | 169 |
21 | Jalan Masjid Tanah Ria | Tempat Kerja | Melaka | Alor Gajah | 50 | 162 |
22 | Tapak Bina Kampung Gesing | Tempat Kerja | Pahang | Raub | 10 | 16 |
23 | Melikin | Tempat Kerja | Sarawak | Serian | 46 | 157 |
24 | KINDA KM 18 | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 10 | 85 |
25 | Kampung Paon Rimu | Komuniti | Sarawak | Serian dan Tebedu | 21 | 62 |
26 | Kampung Sungai Duuh | Komuniti | Sarawak | Serian | 28 | 64 |
27 | Bunga Rampai | Komuniti | Sarawak | Bau dan Kuching | 35 | 96 |
28 | Sungai Sangan | Komuniti | Sarawak | Tatau | 7 | 50 |
29 | Tanjung Tuang | Komuniti | Sarawak | Samarahan | 84 | 553 |
30 | Peligong | Komuniti | Sarawak | Saratok | 27 | 163 |
31 | Kampung Pantai Baru Melawi | Komuniti | Kelantan | Bachok | 15 | 43 |
32 | Geting Pondok | Komuniti | Kelantan | Tumpat dan Bachok | 48 | 64 |
33 | Kampung Haji Saman | Komuniti | Kelantan | Bachok | 21 | 37 |
34 | Kampung Chengal Ketereh | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Tumpat | 29 | 45 |
35 | Sungai Durian | Komuniti | Kelantan | Kuala Krai | 21 | 35 |
36 | Kampung Wek Batu 23 | Komuniti | Kelantan | Machang | 29 | 103 |
37 | Jalan Che Su | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 20 |
38 | Jalan Gunsapau | Komuniti | Sabah | Ranau dan Kota Marudu | 27 | 164 |
39 | Batu Dua | Komuniti | Sabah | Tawau | 27 | 66 |
40 | Kampung Padang Kunyit | Komuniti | Perak | Hulu Perak | 21 | 113 |
41 | Dah Kampung Pekan | Komuniti | Kedah | Bandar Baharu | 35 | 52 |
42 | Jalan Awan Kelarai | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 22 | 23 |
43 | Taman Desa Permai | Kumpulan Berisiko Tinggi | Negeri Sembilan | Tampin | 15 | 22 |
44 | Jalan Mahmood | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Kota Bharu, Pasir Mas, Bachok, dan Tanah Merah | 9 | 21 |
45 | Jalan Saujana Indah | Pendidikan | Melaka | Melaka Tengah | 20 | 67 |
46 | Jalan Seri Alam 12 | Pendidikan | Selangor | Kuala Selangor | 21 | 68 |
47 | Sungai Koyan Tiga | Keagamaan | Pahang | Lipis | 11 | 101 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 29 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.36 |
KELANTAN | 1.27 |
SABAH | 1.22 |
KEDAH | 1.21 |
JOHOR | 1.18 |
PULAU PINANG | 1.18 |
PERAK | 1.18 |
PAHANG | 1.15 |
WP PUTRAJAYA | 1.15 |
WP KUALA LUMPUR | 1.14 |
SELANGOR | 1.10 |
SARAWAK | 1.07 |
MELAKA | 1.04 |
NEGERI SEMBILAN | 0.91 |
WP LABUAN | 0.68 |
PERLIS | 0 |
MALAYSIA | 1.15 |