Kenyataan Akhbar KPK 31 Julai 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
31 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 31 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 11,718 kes (914,639 kes kumulatif, 82.2%);
- Kes baharu : 17,786 kes (1,113,272 kes kumulatif);
- Kes import : 9 kes (5 warganegara, 4 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 17,777 kes [15,151 warganegara (85.2%); 2,626 bukan warganegara (14.8%)];
- Kes aktif : 189,609 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,062 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 534 kes;
- Kes kematian : 165 kes (9,024 kes kumulatif, 0.81%; 155 warganegara, 10 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,679 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 28 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,573 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,106 kluster.
Daripada 17,786 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 260 kes (1.5 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 17,526 kes (98.5 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes, sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Status vaksinasi COVID-19 mengikut setiap kategori adalah seperti Rajah 1.
Rajah 1 Status Vaksinasi COVID-19 Harian Mengikut Kategori
Sebanyak 165 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 52 kes di Selangor, 30 kes di Johor, 23 kes di Negeri Sembilan, 18 kes di Kedah, masing-masing sembilan (9) kes di Sabah dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tujuh (7) kes di Pulau Pinang, empat (4) kes di Melaka, masing-masing tiga (3) kes di Perak,Terengganu, dan Sarawak, dua (2) kes di Pahang serta masing-masing satu (1) kes di Kelantan dan Perlis.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 30 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 30 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.12. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.29) dan Kelantan (nilai RT 1.29) diikuti oleh Sabah (nilai RT 1.25). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Perlis.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
31 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 31 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,400 (9) | 407,419 |
WP KUALA LUMPUR | 1,962 | 123,027 |
JOHOR | 1,144 | 90,683 |
SABAH | 1,035 | 84,721 |
SARAWAK | 485 | 76,728 |
NEGERI SEMBILAN | 929 | 71,491 |
PULAU PINANG | 713 | 45,833 |
KEDAH | 1,389 | 45,631 |
KELANTAN | 580 | 42,994 |
PERAK | 775 | 37,679 |
MELAKA | 697 | 31,366 |
PAHANG | 653 | 24,436 |
TERENGGANU | 883 | 16,948 |
WP LABUAN | 9 | 9,661 |
WP PUTRAJAYA | 116 | 3,951 |
PERLIS | 16 | 704 |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,786 (9) | 1,113,272 |
*( ) adalah merujuk kepada kes-kes import
LAMPIRAN 2
Ringkasan 165 kes kematian pada 31 Julai 2021 adalah seperti berikut:
Negeri | Bil. Kes | Jantina | Kewarganegaraan | Tempat Kematian | Sejarah Penyakit | |||
Lelaki | Perempuan | WN* | BWN* | Hospital | BID** | |||
Selangor | 52 | 34 | 18 | 47 | 5 | 49 | 3 | 46 |
Johor | 30 | 13 | 17 | 30 | – | 30 | – | 22 |
Negeri Sembilan | 23 | 15 | 8 | 23 | – | 23 | – | 19 |
Kedah | 18 | 7 | 11 | 18 | – | 18 | – | 16 |
W.P Kuala Lumpur | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | – | 7 |
Sabah | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Pulau Pinang | 7 | 6 | 1 | 7 | – | 6 | 1 | 5 |
Melaka | 4 | 3 | 1 | 4 | – | 3 | 1 | 4 |
Perak | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | – | 3 |
Terengganu | 3 | – | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 3 |
Sarawak | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 |
Pahang | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1 |
Kelantan | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
Perlis | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
JUMLAH | 165 | 95 | 70 | 155 | 10 | 153 | 12 | 139 |
*L merujuk kepada lelaki dan P merujuk kepada perempuan
**WN merujuk kepada warganegara dan BWN merujuk kepada bukan warganegara
***BID merujuk kepada Brought In Dead
LAMPIRAN 3
Perincian 17,786 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 31 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,400 | 262 | 3,776 | 9 | 2,353 |
WP KUALA LUMPUR | 1,962 | 239 | 995 | – | 728 |
KEDAH | 1,389 | 214 | 779 | – | 396 |
JOHOR | 1,144 | 284 | 561 | – | 299 |
SABAH | 1,035 | 191 | 497 | – | 347 |
NEGERI SEMBILAN | 929 | 50 | 602 | – | 277 |
TERENGGANU | 883 | 291 | 458 | – | 134 |
PERAK | 775 | 143 | 258 | – | 374 |
PULAU PINANG | 713 | 97 | 278 | – | 338 |
MELAKA | 697 | 221 | 316 | – | 160 |
PAHANG | 653 | 103 | 432 | – | 118 |
KELANTAN | 580 | 163 | 235 | – | 182 |
SARAWAK | 485 | 54 | 257 | – | 174 |
WP PUTRAJAYA | 116 | 1 | 92 | – | 23 |
PERLIS | 16 | – | 14 | – | 2 |
WP LABUAN | 9 | – | 6 | – | 3 |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,786 | 2,313 | 9,556 | 9 | 5,908 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 31 JULAI 2021
No | Nama Kluster | Kategori | Negeri | Daerah | Jumlah Kes | Jumlah disaring |
1 | Industri Jasmine Dua Bukit Beruntung | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 42 | 74 |
2 | Industri Hulu Tinggi | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 52 | 151 |
3 | Industri Jalan Perak | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat, Klang, dan Kuala Selangor | 57 | 346 |
4 | Tapak Bina Persiaran Aman | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 42 | 627 |
5 | Tapak Bina Setia Marina | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 11 | 244 |
6 | Jalan Bawal Tambak | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 79 | 114 |
7 | Industri Jalan Bekok-Paloh | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 36 | 114 |
8 | Tapak Bina Jalan Kangkar Tebrau | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 26 | 106 |
9 | Jalan Rami Lima | Tempat Kerja | Johor | Muar | 31 | 58 |
10 | Jalan Desa Bahagia | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 39 | 85 |
11 | Tapak Bina Jalan Kuang Bertam | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 11 | 62 |
12 | Dah Perdana Industri Kulim | Tempat Kerja | Kedah | Kulim dan Baling | 36 | 65 |
13 | Jalan Besar Tapah | Tempat Kerja | Perak | Batang Padang | 25 | 186 |
14 | Pertak | Komuniti | Selangor | Hulu Selangor | 24 | 44 |
15 | Kampung Keluat | Komuniti | Kelantan | Bachok | 11 | 22 |
16 | Kampung Nangka Bekelam | Komuniti | Kelantan | Bachok | 20 | 36 |
17 | Kampung Tok Kaya | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 8 | 17 |
18 | Kampung Guchil Tujuh | Komuniti | Kelantan | Kuala Krai | 27 | 33 |
19 | Kampung Tempoyak Kadok | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Pasir Puteh | 9 | 18 |
20 | Kampung Tok Sadang 2 | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 11 | 22 |
21 | Jalan Corak | Komuniti | Sabah | Tongod | 12 | 67 |
22 | Kampung Tengah Pangkor | Komuniti | Perak | Manjung | 21 | 101 |
23 | Jambatan Lemua | Komuniti | Sarawak | Beluru | 11 | 133 |
24 | Kampung Git | Komuniti | Sarawak | Kuching | 20 | 41 |
25 | Dah Kampung Tengas | Komuniti | Kedah | Bandar Baharu | 18 | 29 |
26 | Gambaron 2 | Keagamaan | Sabah | Telupid | 53 | 95 |
27 | Jalan Pulai 22 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 6 | 57 |
28 | KM4 Dengkil Banting | Pusat Tahanan | Selangor | Sepang | 61 | 130 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 30 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.29 |
KELANTAN | 1.29 |
SABAH | 1.25 |
KEDAH | 1.22 |
PERAK | 1.22 |
JOHOR | 1.18 |
PULAU PINANG | 1.18 |
WP PUTRAJAYA | 1.16 |
PAHANG | 1.13 |
WP KUALA LUMPUR | 1.12 |
SELANGOR | 1.08 |
SARAWAK | 1.05 |
MELAKA | 1.03 |
NEGERI SEMBILAN | 0.90 |
WP LABUAN | 0.00 |
PERLIS | 0.00 |
MALAYSIA | 1.12 |