Kenyataan Akhbar KPK 27 Julai 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
27 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 27 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 11,526 kes (865,439 kes kumulatif, 82.9%);
- Kes baharu : 16,117 kes (1,044,071 kes kumulatif);
- Kes import : 26 kes (12 warganegara, 14 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 16,091 kes [12,984 warganegara (80.7%); 3,107 bukan warganegara (19.3%)];
- Kes aktif : 170,224 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,023 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 524 kes;
- Kes kematian : 207 kes (8,408 kes kumulatif, 0.81%; 181 warganegara, 26 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,527 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 42 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,499 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,028 kluster.
Daripada 16,117 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak:
- 87 kes, 0.5 peratus (95.4% kes tiada sejarah vaksinasi) adalah daripada kategori 5 (kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan);
- 124 kes, 0.8 peratus (83.9% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 4 (radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen);
- 135 kes, 0.8 peratus (73.3% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 3 (radang paru-paru);
- 6,710 kes, 41.6 peratus (79.5% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 2 (bergejala ringan); dan
- 9,061 kes, 56.3 peratus (94.4% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 1 (tidak bergejala).
Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal mereka semasa baru didiagnosa COVID-19. Ada di antara mereka kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan mereka sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhannya, pada mula didiagnosa: 2.1% kes dilaporkan hari ini berada pada kategori 3 hingga 5 (82.7% tiada sejarah vaksinasi) dan 97.9% kes pada kategori 1 dan 2 (88.1% tiada sejarah vaksinasi).
Sebanyak 207 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 96 kes di Selangor, 34 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 21 kes di Johor, 17 kes di Melaka, 15 kes di Kedah, tujuh (7) kes di Negeri Sembilan, lima (5) kes di Kelantan, masing-masing tiga (3) kes di Sabah dan Terengganu, masing-masing dua (2) kes di Sarawak dan Pahang, serta masing-masing satu (1) kes di Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 26 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 26 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.14. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.29) diikuti oleh Kedah dan Johor (nilai RT 1.26), serta Sabah (nilai RT 1.23). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Perlis.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
27 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 27 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,616 (3) | 380,593 |
WP KUALA LUMPUR | 2,457 (20) | 113,933 |
JOHOR | 907 (1) | 86,614 |
SABAH | 741 | 80,931 |
SARAWAK | 405 (1) | 74,747 |
NEGERI SEMBILAN | 669 (1) | 67,736 |
PULAU PINANG | 618 | 43,117 |
KEDAH | 1,000 | 40,637 |
KELANTAN | 592 | 40,611 |
PERAK | 583 | 35,092 |
MELAKA | 674 | 29,141 |
PAHANG | 403 | 22,176 |
TERENGGANU | 317 | 14,880 |
WP LABUAN | 11 | 9,618 |
WP PUTRAJAYA | 122 | 3,583 |
PERLIS | 2 | 662 |
JUMLAH KESELURUHAN | 16,117 (26) | 1,044,071 |
LAMPIRAN 3
Perincian 16,117 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 27 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,616 | 120 | 3,240 | 3 | 3,253 |
WP KUALA LUMPUR | 2,457 | 249 | 1,109 | 20 | 1,079 |
KEDAH | 1,000 | 260 | 448 | – | 292 |
JOHOR | 907 | 269 | 472 | 1 | 165 |
SABAH | 741 | 142 | 379 | – | 220 |
MELAKA | 674 | 297 | 255 | – | 122 |
NEGERI SEMBILAN | 669 | 132 | 353 | 1 | 183 |
PULAU PINANG | 618 | 193 | 185 | – | 240 |
KELANTAN | 592 | 186 | 317 | – | 89 |
PERAK | 583 | 126 | 285 | – | 172 |
SARAWAK | 405 | 20 | 316 | 1 | 68 |
PAHANG | 403 | 87 | 229 | – | 87 |
TERENGGANU | 317 | 106 | 163 | – | 48 |
WP PUTRAJAYA | 122 | 13 | 74 | – | 35 |
WP LABUAN | 11 | – | 7 | – | 4 |
PERLIS | 2 | – | 1 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 16,117 | 2,200 | 7,833 | 26 | 6,058 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 27 JULAI 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Batu Lapan Bakri | Tempat Kerja | Johor | Muar | 20 | 38 |
2 | Bukit Batu Bakri | Tempat Kerja | Johor | Muar | 15 | 19 |
3 | Persiaran Laman Setia Sembilan | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 15 | 94 |
4 | Industri Batu 17 Saleng | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 14 | 45 |
5 | Saujana Putra Kesang | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 14 | 87 |
6 | Jalan Keluli Tiga Barat | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru dan Kota Tinggi | 13 | 83 |
7 | Industri Jasmine Tiga | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor dan Hulu Langat | 29 | 111 |
8 | Industri Sungai Puluh Batu Lima | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 16 | 350 |
9 | Industri Mas Tujuh | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 14 | 90 |
10 | Industri Jasmine Dua | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 12 | 56 |
11 | Jeti Kudat | Tempat Kerja | Sabah | Kudat | 44 | 237 |
12 | Jalan Penampang | Tempat Kerja | Sabah | Penampang | 29 | 105 |
13 | Industri Kolombong | Tempat Kerja | Sabah | Kota Kinabalu, Penampang, dan Tuaran | 23 | 69 |
14 | Dah 14 Industri Kulim | Tempat Kerja | Kedah | Kulim | 187 | 317 |
15 | Dah Raya Industri Pendang | Tempat Kerja | Kedah | Pendang, Kota Setar, dan Padang Terap | 33 | 358 |
16 | Kuala Jambu | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok dan Kota Bharu | 10 | 54 |
17 | Simpang Empat Tendong | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas dan Kuala Krai | 5 | 5 |
18 | Industri Jalan Senawang Dua | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 53 | 69 |
19 | Pasar Besar Seremban | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban dan Jempol | 15 | 676 |
20 | Lorong Perusahaan Bukit Minyak 22 | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 14 | 171 |
21 | Jalan Tasek | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 10 | 393 |
22 | Lorong Helang Hindik | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 33 | 87 |
23 | Jalan Gombak Traders | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa dan Kepong | 7 | 36 |
24 | Teluk Cempedak | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 16 | 199 |
25 | Jalan Beruas | Tempat Kerja | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 12 | 179 |
26 | Kampung Hutan Kuin | Komuniti | Kelantan | Machang | 30 | 78 |
27 | Kampung Hutan Puteh | Komuniti | Kelantan | Machang | 13 | 40 |
28 | Kampung Kedai Buloh | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 12 | 23 |
29 | Kampung Nilam Puri | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 11 | 15 |
30 | Sepekan Makmur | Komuniti | Pahang | Pekan | 61 | 229 |
31 | Paya Keladan | Komuniti | Pahang | Temerloh | 26 | 61 |
32 | Taman Astana View IM 15 | Komuniti | Pahang | Kuantan | 24 | 162 |
33 | Kampung Anak Ikan | Komuniti | Terengganu | Besut | 29 | 117 |
34 | Sebayor | Komuniti | Sarawak | Samarahan dan Kuching | 22 | 438 |
35 | Dah Singkir | Komuniti | Kedah | Yan dan Kuala Muda | 21 | 37 |
36 | Kampung Bagan | Komuniti | Selangor | Sabak Bernam | 20 | 42 |
37 | Inderasabah | Komuniti | Sabah | Tawau | 14 | 17 |
38 | Alor Tempoyak | Kumpulan Berisiko Tinggi | Terengganu | Dungun, Kemaman, Marang, dan Hulu Terengganu | 55 | 413 |
39 | Mutiara Kemuning | Kumpulan Berisiko Tinggi | Selangor | Klang | 6 | 14 |
40 | Tembok Tapah 2 | Pusat Tahanan | Perak | Batang Padang | 144 | 350 |
41 | Pagar Panglima Bukit Gantang | Pusat Tahanan | Perak | Kinta | 59 | 78 |
42 | Jalan Kajangan | Pendidikan Lain | WP Putrajaya | Putrajaya | 21 | 98 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 26 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.29 |
KEDAH | 1.26 |
JOHOR | 1.26 |
SABAH | 1.23 |
KELANTAN | 1.22 |
PERAK | 1.22 |
PULAU PINANG | 1.19 |
WP PUTRAJAYA | 1.16 |
SELANGOR | 1.14 |
WP KUALA LUMPUR | 1.14 |
PAHANG | 1.11 |
MELAKA | 1.04 |
SARAWAK | 1.04 |
NEGERI SEMBILAN | 1.00 |
WP LABUAN | 0.66 |
PERLIS | 0 |
MALAYSIA | 1.14 |