Hourly API from 12:00AM to 05:00AM on 14-03-2014
| NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00AM | MASA/TIME 01:00AM | MASA/TIME 02:00AM | MASA/TIME 03:00AM | MASA/TIME 04:00AM | MASA/TIME 05:00AM |
| Johor | Kota Tinggi | 44* | 45* | 45* | 44* | 44* | 44* |
| Johor | Larkin Lama | 57* | 56* | 55* | 55* | 54* | 53* |
| Johor | Muar | 100* | 111* | 113* | 113* | 114* | 116* |
| Johor | Pasir Gudang | 65* | 65* | 68* | 70* | 71* | 70* |
| Kedah | Alor Setar | 62* | 61* | 61* | 61* | 61* | 61* |
| Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 69* | 69* | 68* | 68* | 68* | 68* |
| Kedah | Langkawi | 38* | 38* | 37* | 37* | 37* | 36* |
| Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 42* | 42* | 41* | 40* | 40* | 39* |
| Kelantan | Tanah Merah | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* |
| Melaka | Bandaraya Melaka | 128* | 126* | 123* | 123* | 120* | 117* |
| Melaka | Bukit Rambai | 142* | 137* | 135* | 133* | 131* | 130* |
| Negeri Sembilan | Nilai | 166* | 167* | 168* | 169* | 168* | 168* |
| Negeri Sembilan | Port Dickson | 162* | 164* | 165* | 165* | 165* | 166* |
| Negeri Sembilan | Seremban | 162* | 161* | 160* | 159* | 155* | 153* |
| Pahang | Balok Baru, Kuantan | 64* | 63* | 63* | 62* | 61* | 61* |
| Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 42* | 40* | 40* | 40* | 39* | 39* |
| Pahang | Jerantut | 50* | 50* | 49* | 49* | 50* | 51* |
| Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 71* | 70* | 70* | 69* | 68* | 68* |
| Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 75* | 75* | 74* | 73* | 73* | 73* |
| Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 72* | 71* | 71* | 69* | 68* | 67* |
| Perak | Seri Manjung | 74* | 72* | 70* | 68* | 67* | 67* |
| Perak | Tanjung Malim | 115* | 115* | 114* | 113* | 113* | 111* |
| Perlis | Kangar | 59* | 59* | 59* | 59* | 58* | 58* |
| Pulau Pinang | Perai | 66* | 66* | 65* | 63* | 62* | 61* |
| Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 65* | 64* | 62* | 61* | 60* | 59* |
| Pulau Pinang | USM | 59* | 59* | 59* | 59* | 59* | 59* |
| Sabah | Keningau | 34* | 33* | 33* | # | # | # |
| Sabah | Kota Kinabalu | 49* | 48* | 48* | 47* | 47* | 47* |
| Sabah | Sandakan | 34* | 35* | 35* | 35* | 35* | 34* |
| Sabah | Tawau | # | 37* | 37* | 38* | 38* | 38* |
| Sarawak | Bintulu | 37* | 37* | 36* | 36* | 34* | 34* |
| Sarawak | ILP Miri | 42* | 41* | 41* | 42* | 47* | 48* |
| Sarawak | Kapit | 48* | 48* | 47* | 47* | 47* | 48* |
| Sarawak | Kuching | 33* | 36* | 37* | 35* | 35* | 36* |
| Sarawak | Limbang | 30* | 30* | 29* | 30* | 30* | 31* |
| Sarawak | Miri | 33* | 33* | 32* | 33* | 33* | 32* |
| Sarawak | Samarahan | 40* | 40* | 39* | 39* | 40* | 39* |
| Sarawak | Sarikei | 50* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* |
| Sarawak | Sibu | 61* | 61* | 61* | 61* | 60* | 60* |
| Sarawak | Sri Aman | 87* | 84* | 80* | 77* | 73* | 74* |
| Selangor | Banting | 309* | 317* | 321* | 323* | 322* | 321* |
| Selangor | Kuala Selangor | 166* | 163* | 160* | 158* | 157* | 155* |
| Selangor | Pelabuhan Kelang | 335* | 334* | 331* | 320* | 305* | 337* |
| Selangor | Petaling Jaya | 176* | 177* | 180* | 185* | 186* | 186* |
| Selangor | Shah Alam | 165* | 165* | 165* | 165* | 165* | 164* |
| Terengganu | Kemaman | 57* | 56* | 56* | 55* | 55* | 54* |
| Terengganu | Kuala Terengganu | 26* | 26* | 25* | 24* | 25* | 25* |
| Terengganu | Paka | 35* | 36* | 37* | 38* | 39* | 38* |
| Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 175* | 177* | 177* | 177* | 177* | # |
| Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 147* | 147* | 146* | 147* | 147* | 147* |
| Wilayah Persekutuan | Labuan | 46* | 47* | 46* | 46* | 46* | 46* |
| Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 182* | 180* | 179* | 178* | 177* | 177* |
