Kenyataan Akhbar KPK 14 Ogos 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
14 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 14 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 17,655 kes (1,128,183 kes kumulatif, 81.5%);
- Kes baharu : 20,670 kes (1,384,353 kes kumulatif);
- Kes import : 8 kes (6 warganegara, 2 bukan warganegara)
- Kes tempatan : 20,662 kes [17,179 warganegara (83.1%); 3,483 bukan warganegara (16.9%)];
- Kes aktif : 243,942 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,096 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 540 kes;
- Kes kematian : 260 kes [12,228 kes kumulatif, 0.88%; 195 warganegara, 65 bukan warganegara; 68 kes BID (37 warganegara; 29 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,154 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 34 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,846 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,308 kluster.
Daripada 20,670 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 676 kes (3.3 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 19,994 kes (96.7 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 2,646 kes (12.8 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini telah lengkap di vaksinasi (iaitu dua minggu selepas mendapat dos kedua). Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 260 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 77 kes di Selangor, 56 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 50 kes di Johor, 18 kes di Perak, 16 kes di Negeri Sembilan, 14 kes di Kedah, 10 kes di Sabah, lapan (8) kes di Melaka, lima (5) kes di Terengganu, masing-masing dua (2) kes di Pulau Pinang dan Kelantan, serta masing-masing satu (1) kes di Sarawak dan Pahang.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 13 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 13 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.05. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.41) diikuti oleh Sabah, Kelantan, dan Pulau Pinang (masing-masing nilai RT 1.18), serta Sarawak (nilai RT 1.15). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
14 Ogos 2021 @ 6:30 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 14 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,404 | 95.4 | 6,606 (5) | 505,347 |
WP KUALA LUMPUR | 1,958 | 102.5 | 2,028 (1) | 153,057 |
KEDAH | 1,499 | 66.1 | 1,796 | 67,036 |
SABAH | 1,401 | 34.6 | 1,752 | 103,437 |
JOHOR | 1,320 | 33.6 | 1,425 | 109,337 |
PULAU PINANG | 969 | 53.7 | 1,251 | 59,200 |
KELANTAN | 947 | 48.3 | 1,370 | 56,091 |
NEGERI SEMBILAN | 884 | 76.0 | 727 | 84,171 |
PERAK | 793 | 30.4 | 1,003 (1) | 49,513 |
SARAWAK | 691 | 23.8 | 725 (1) | 86,043 |
PAHANG | 547 | 31.2 | 794 | 32,848 |
MELAKA | 514 | 52.8 | 521 | 38,896 |
TERENGGANU | 459 | 35.5 | 560 | 23,782 |
WP PUTRAJAYA | 59 | 61.8 | 51 | 4,834 |
PERLIS | 25 | 9.4 | 61 | 1,021 |
WP LABUAN | 11 | 10.3 | 0 | 9,740 |
MALAYSIA | 18,479 | 54.0 | 20,670 (8) | 1,384,353 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Perincian 20,670 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 14 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,606 | 385 | 3,377 | 5 | 2,839 |
WP KUALA LUMPUR | 2,028 | 134 | 949 | 1 | 944 |
KEDAH | 1,796 | 97 | 976 | – | 723 |
SABAH | 1,752 | 11 | 1,063 | – | 678 |
JOHOR | 1,425 | 282 | 770 | – | 373 |
KELANTAN | 1,370 | 136 | 906 | – | 328 |
PULAU PINANG | 1,251 | 160 | 397 | – | 694 |
PERAK | 1,003 | 84 | 331 | 1 | 587 |
PAHANG | 794 | 203 | 466 | – | 125 |
NEGERI SEMBILAN | 727 | 27 | 388 | – | 312 |
SARAWAK | 725 | 165 | 357 | 1 | 202 |
TERENGGANU | 560 | 79 | 385 | – | 96 |
MELAKA | 521 | 80 | 190 | – | 251 |
PERLIS | 61 | 3 | 30 | – | 28 |
WP PUTRAJAYA | 51 | – | 31 | – | 20 |
WP LABUAN | – | – | – | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 20,670 | 1,846 | 10,616 | 8 | 8,200 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 14 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Perindustrian Jalan Idaman | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 59 | 89 |
2 | Industri I-Park Lima | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 7 | 29 |
3 | Industri Cyber Empat | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 13 | 219 |
4 | Industri Sri Gading | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 66 | 345 |
5 | Jalan Awang Daik | Tempat Kerja | Johor | Mersing | 15 | 171 |
6 | Taman Permata Kluang | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 21 | 98 |
7 | Industri Batu 16 Setengah Rawang | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 67 | 125 |
8 | Tapak Bina Bukit Semenyih 3 | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 69 | 151 |
9 | Industri Persiaran Jaya | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 84 | 163 |
10 | Tapak Bina Damai 2 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras | 57 | 247 |
11 | Jalan Ayer Jerneh | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 8 | 12 |
12 | Jalan Sibu Satu | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 9 | 36 |
13 | Lintang Bayan Lepas Lapan | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, dan Seberang Perai Selatan | 37 | 1,936 |
14 | Tapak Bina Persiaran Cassia Selatan | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 74 | 500 |
15 | Industri Jalan Berkat Sembilan | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 34 | 89 |
16 | Industri Tangga Batu | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 41 | 786 |
17 | Industri Jalan Pengkalan Chepa | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Tumpat | 12 | 25 |
18 | Kampung Cherang Panji | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu, Pasir Mas, dan Tanah Merah | 17 | 30 |
19 | Jalan Perusahaan Empat 2 | Tempat Kerja | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 85 | 421 |
20 | Jalan Lim Hoe Lek | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 21 | 64 |
21 | Chiku Renok | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 9 | 17 |
22 | Renok Baru | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 13 | 26 |
23 | Jalan Sawmill Gua Musang | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 16 | 57 |
24 | Jeram Tekoh | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 8 | 14 |
25 | Kampung Jelor Hilir | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 13 | 21 |
26 | Batu Tujuh Kampung Salor | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 18 | 26 |
27 | Sungai Menok | Komuniti | Sarawak | Beluru, Miri | 21 | 72 |
28 | Taman Indah Landeh | Komuniti | Sarawak | Kuching | 9 | 15 |
29 | Kampung Busut Jin | Komuniti | Pahang | Temerloh | 22 | 56 |
30 | Bukit Rangin | Komuniti | Pahang | Kuantan | 27 | 103 |
31 | Kampung Terisu | Komuniti | Pahang | Cameron Highlands | 34 | 332 |
32 | Raja Alias Tiga | Komuniti | Negeri Sembilan | Jempol | 25 | 80 |
33 | Lorong Bunga Raya | Kumpulan Berisiko Tinggi | Selangor | Klang | 49 | 70 |
34 | Penjara Seberang Perai 2 | Pusat Tahanan | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 50 | 394 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 13 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.41 |
SABAH | 1.18 |
KELANTAN | 1.18 |
PULAU PINANG | 1.18 |
SARAWAK | 1.15 |
KEDAH | 1.12 |
TERENGGANU | 1.12 |
PERAK | 1.11 |
JOHOR | 1.11 |
PAHANG | 1.06 |
MELAKA | 1.04 |
NEGERI SEMBILAN | 1.02 |
WP KUALA LUMPUR | 1.02 |
SELANGOR | 1.02 |
WP PUTRAJAYA | 0.94 |
WP LABUAN | 0.68 |
MALAYSIA | 1.05 |