Kenyataan Akhbar KPK 12 Ogos 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
12 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 12 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 17,687 kes (1,093,503 kes kumulatif, 81.5%);
- Kes baharu : 21,668 kes (1,342,215 kes kumulatif);
- Kes import : 58 kes (20 warganegara, 38 bukan warganegara)
- Kes tempatan : 21,610 kes [18,332 warganegara (84.8%); 3,278 bukan warganegara (15.2%)];
- Kes aktif : 237,021 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,059 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 543 kes;
- Kes kematian : 318 kes [11,691 kes kumulatif, 0.87%; 256 warganegara, 62 bukan warganegara; 93 kes BID (57 warganegara; 36 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 4,079 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 45 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,798 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,281 kluster.
Daripada 21,668 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 440 kes (2.1 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 21,228 kes (97.9 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 2,720 kes (12.6 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini telah lengkap di vaksinasi iaitu yang telah lengkap dua minggu selepas dos kedua vaksinasi. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 318 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 118 kes di Selangor, 52 kes di Johor, 45 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 28 kes di Sabah, 19 kes di Kedah, masing-masing 10 kes di Pulau Pinang dan Melaka, sembilan (9) kes di Perak, lapan (8) kes di Pahang, tujuh (7) kes di Negeri Sembilan, serta masing-masing empat (4) kes di Sarawak, Kelantan, dan Terengganu.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, dan kluster-kluster baharu, adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 11 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 11 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.06. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.40) diikuti oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan (masing-masing nilai RT 1.23), serta Sabah dan Pulau Pinang (nilai RT 1.16). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
12 Ogos 2021 @ 6:45 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 12 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,626 | 98.7 | 6,278 (2) | 491,292 |
WP KUALA LUMPUR | 2,048 | 107.2 | 2,436 (55) | 148,846 |
KEDAH | 1,405 | 62.0 | 2,143 | 63,433 |
SABAH | 1,289 | 31.9 | 2,052 | 100,031 |
JOHOR | 1,257 | 32.0 | 1,706 | 106,427 |
NEGERI SEMBILAN | 905 | 77.9 | 899 (1) | 82,470 |
KELANTAN | 868 | 44.3 | 972 | 53,633 |
PULAU PINANG | 866 | 47.9 | 1,229 | 56,633 |
PERAK | 721 | 27.6 | 930 | 47,570 |
SARAWAK | 662 | 22.8 | 1,216 | 84,603 |
PAHANG | 534 | 30.5 | 629 | 31,482 |
MELAKA | 472 | 48.5 | 494 | 37,652 |
TERENGGANU | 445 | 34.4 | 594 | 22,782 |
WP PUTRAJAYA | 66 | 69.9 | 56 | 4,717 |
PERLIS | 18 | 6.6 | 23 | 910 |
WP LABUAN | 11 | 10.9 | 11 | 9,734 |
MALAYSIA | 18,199 | 53.2 | 21,668 (58) | 1,342,215 |
LAMPIRAN 3
Perincian 21,668 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 12 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,278 | 335 | 3,321 | 2 | 2,620 |
WP KUALA LUMPUR | 2,436 | 171 | 1,071 | 55 | 1,139 |
KEDAH | 2,143 | 67 | 1,186 | – | 890 |
SABAH | 2,052 | 91 | 1,154 | – | 807 |
JOHOR | 1,706 | 205 | 1,083 | – | 418 |
PULAU PINANG | 1,229 | 181 | 418 | – | 630 |
SARAWAK | 1,216 | 215 | 789 | – | 212 |
KELANTAN | 972 | 129 | 613 | – | 230 |
PERAK | 930 | 99 | 448 | – | 383 |
NEGERI SEMBILAN | 899 | 43 | 508 | 1 | 347 |
PAHANG | 629 | 117 | 307 | – | 205 |
TERENGGANU | 594 | 120 | 344 | – | 130 |
MELAKA | 494 | 107 | 263 | – | 124 |
WP PUTRAJAYA | 56 | – | 40 | – | 16 |
PERLIS | 23 | – | 17 | – | 6 |
WP LABUAN | 11 | 1 | 9 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 21,668 | 1,881 | 11,571 | 58 | 8,158 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 12 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Parit Abdul Rahman | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 36 | 327 |
2 | Industri Senai PLO 84 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 35 | 84 |
3 | Persiaran SILC | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 22 | 66 |
4 | Jalan Sutera Sentosa Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 10 | 33 |
5 | Ladang Sindora | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 10 | 129 |
6 | Jalan Tampoi Gembira | Tempat kerja | Johor | Johor Bahru | 10 | 265 |
7 | Simpang Empat Pauh | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 22 |
8 | Jalan Sri Cemerlang | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Machang | 11 | 19 |
9 | Jalan Pintu Pong | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Pasir Puteh | 11 | 20 |
10 | Blue Valley Kampung Raja | Tempat Kerja | Pahang | Cameron Highlands | 21 | 142 |
11 | Lorong Perindustrian Bukit Minyak 11 | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 76 | 194 |
12 | Jalan Baru Batu Maung | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 51 | 811 |
13 | Sungai Kluang Empat 2 | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya dan Timur Laut | 39 | 2,070 |
14 | Lorong IKS Juru Tujuh | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 14 | 47 |
15 | Bandar Riyal | Tempat Kerja | Sarawak | Samarahan, Asajaya, dan Simunjan | 64 | 496 |
16 | Lubuk Bukut | Tempat Kerja | Sarawak | Mukah dan Sibu | 40 | 346 |
17 | Tapak Bina Jalan Panglima Hitam | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 122 | 928 |
18 | Industri Jalan Telipot Empat | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 97 | 151 |
19 | Industri Bangi P10/14 | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat, Petaling, dan Sepang | 82 | 122 |
20 | Industri Jalan Azalea | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 50 | 220 |
21 | Industri Perigi Nanas Tujuh | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 49 | 241 |
22 | Industri Integrasi Rawang 3/2 | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 37 | 80 |
23 | Industri Korporat Dua | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 27 | 80 |
24 | Industri Ulu Tinggi Bestari Jaya | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 18 | 37 |
25 | Industri Kampung Gumut | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 9 | 32 |
26 | Jalan Kampung Tiong | Tempat kerja | Terengganu | Kuala Terengganu dan Marang | 48 | 84 |
27 | Tapak Bina Jalan Segambut Kuching | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 52 | 205 |
28 | Tapak Bina Lebuhraya Setiawangsa | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa dan Lembah Pantai | 32 | 50 |
29 | Tapak Bina Jalan Maju 13 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 10 | 152 |
30 | Tapak Bina Awan Lembah 2 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 8 | 524 |
31 | Kampung Pinggir Simpang Renggam | Komuniti | Johor | Kluang | 28 | 45 |
32 | Kampung Kuau Melawi | Komuniti | Kelantan | Bachok | 16 | 38 |
33 | Kampung Serungga | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 12 | 21 |
34 | Kampung Tambak Banggu | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 10 | 16 |
35 | Mokek | Komuniti | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 17 | 47 |
36 | Pulau Keladi | Komuniti | Pahang | Pekan | 24 | 141 |
37 | Triang Maju | Komuniti | Pahang | Bera | 22 | 80 |
38 | Jalan Kota Bahru | Komuniti | Perak | Kampar | 32 | 95 |
39 | Kampung Batu Linting | Komuniti | Sabah | Kuala Penyu | 29 | 46 |
40 | Dabai Baruh | Komuniti | Sarawak | Betong | 33 | 163 |
41 | Bungey 2 | Komuniti | Sarawak | Betong dan Pusa | 28 | 86 |
42 | Jalan Stadium Tujuh | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Kota Bharu | 18 | 39 |
43 | Jalan Manggis Intan | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Hilir Perak | 18 | 52 |
44 | Jalan Sunsuria | Pendidikan Tinggi | Selangor | Sepang | 17 | 481 |
45 | Jalan Panchor Muar | Pendidikan Tinggi | Johor | Muar | 7 | 147 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 11 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.40 |
WP KUALA LUMPUR | 1.23 |
KELANTAN | 1.23 |
SABAH | 1.16 |
PULAU PINANG | 1.16 |
PERAK | 1.15 |
JOHOR | 1.13 |
SARAWAK | 1.12 |
TERENGGANU | 1.12 |
KEDAH | 1.12 |
PAHANG | 1.09 |
NEGERI SEMBILAN | 1.05 |
MELAKA | 1.03 |
SELANGOR | 1.01 |
WP PUTRAJAYA | 0.97 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.06 |