Status Terkini #COVID19, 19 Ogos 2021
Kes sembuh= 21,720
Jumlah kes sembuh= 1,220,446
Kes baharu positif= 22,948 (9 import)
Jumlah positif= 1,489,460
Kes kematian= 178
Jumlah kes kematian= 13,480
Kes dirawat di ICU= 1,060
Bantuan alat pernafasan= 528
Translate Tweet
Kenyataan Akhbar KPK 19 Ogos 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
19 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 19 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 21,720 kes (1,220,446 kes kumulatif, 81.9%);
- Kes baharu : 22,948 kes (1,489,460 kes kumulatif);
- Kes import : 9 kes (4 warganegara, 5 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 22,939 kes [19,145 warganegara (83.5%); 3,794 bukan warganegara (16.5%)];
- Kes aktif : 255,534 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,060 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 528 kes;
- Kes kematian : 178 kes [13,480 kes kumulatif, 0.90%; 155 warganegara, 23 bukan warganegara; 35 kes BID (26 warganegara; 9 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,348 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 42 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,945 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,403 kluster.
Daripada 22,948 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 457 kes (2.0 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 22,491 kes (98.0 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, 17,981 kes (78.4 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada atau tidak lengkap divaksinasi. Dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Diharapkan ini akan mengurangkan jangkitan COVID-19 di dalam negara, terutamanya kes di kategori 3 hingga 5. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 178 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 65 kes di Selangor, 36 kes di Johor, 23 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 11 kes di Sabah, masing-masing lapan (8) kes di Pulau Pinang, Pahang, dan Melaka, lima (5) kes di Kelantan, masing-masing empat (4) kes di Negeri Sembilan, Sarawak, dan Terengganu, serta masing-masing satu (1) kes di Kedah dan Perak.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 17 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 18 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.04. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.33), diikuti oleh Sarawak (nilai RT 1.21), dan Sabah (nilai RT 1.19). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Negeri Sembilan.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
19 Ogos 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 19 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,674 | 99.38 | 7,175 | 538,146 |
SABAH | 1,971 | 48.70 | 2,583 | 113,929 |
KEDAH | 1,741 | 76.77 | 2,137 | 76,076 |
WP KUALA LUMPUR | 1,681 | 87.97 | 1,439 (5) | 160,650 |
JOHOR | 1,454 | 37.03 | 1,526 | 116,667 |
PULAU PINANG | 1,382 | 76.48 | 1,655 (3) | 66,359 |
KELANTAN | 1,214 | 61.94 | 1,271 | 62,233 |
SARAWAK | 1,045 | 35.93 | 1,206 (1) | 92,016 |
PERAK | 1,008 | 38.60 | 1,229 | 54,886 |
MELAKA | 700 | 71.97 | 737 | 42,586 |
PAHANG | 671 | 38.35 | 736 | 36,501 |
NEGERI SEMBILAN | 619 | 53.23 | 556 | 86,835 |
TERENGGANU | 539 | 41.68 | 621 | 26,610 |
WP PUTRAJAYA | 43 | 45.15 | 26 | 5,016 |
PERLIS | 35 | 13.11 | 42 | 1,191 |
WP LABUAN | 4 | 3.46 | 9 | 9,759 |
MALAYSIA | 20,780 | 60.69 | 22,948 (9) | 1,489,460 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 3
Perincian 22,948 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 19 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 7,175 | 367 | 3,984 | – | 2,824 |
SABAH | 2,583 | 123 | 1,503 | – | 957 |
KEDAH | 2,137 | 114 | 1,297 | – | 726 |
PULAU PINANG | 1,655 | 127 | 438 | 3 | 1,087 |
JOHOR | 1,526 | 172 | 866 | – | 488 |
WP KUALA LUMPUR | 1,439 | 2 | 753 | 5 | 679 |
KELANTAN | 1,271 | 174 | 825 | – | 272 |
PERAK | 1,229 | 183 | 436 | – | 610 |
SARAWAK | 1,206 | 95 | 745 | 1 | 365 |
MELAKA | 737 | 195 | 258 | – | 284 |
PAHANG | 736 | 176 | 453 | – | 107 |
TERENGGANU | 621 | 65 | 483 | – | 73 |
NEGERI SEMBILAN | 556 | 35 | 298 | – | 223 |
PERLIS | 42 | 1 | 12 | – | 29 |
WP PUTRAJAYA | 26 | – | 16 | – | 10 |
WP LABUAN | 9 | – | 2 | – | 7 |
JUMLAH KESELURUHAN | 22,948 | 1,829 | 12,369 | 9 | 8,741 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 19 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Perusahaan Satu Beranang | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 150 | 212 |
2 | Industri Serendah 17 | Tempat Kerja | Selangor | Klang, Petaling, Kuala Selangor, Sepang, dan Kuala Langat | 85 | 130 |
3 | Industri Sungai Janggut | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 77 | 144 |
4 | Tapak Bina Lembah Selatan 2 | Tempat Kerja | Selangor | Sepang dan Hulu Langat | 68 | 294 |
5 | Industri Cheras Jaya 1/4 | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 66 | 165 |
6 | Tapak Bina Laluan Klang Banting | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Kuala Selangor | 60 | 298 |
7 | Tapak Bina Jalan U12 | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 45 | 118 |
8 | Tapak Bina Hulu Yam Bharu | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 27 | 50 |
9 | Industri Jalan Taib Sungai Choh | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 22 | 43 |
10 | Jalan Ria 25 | Tempat Kerja | Selangor | Petaling dan Klang | 18 | 75 |
11 | Lorong Perusahaan Bukit Minyak Sembilan | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan | 44 | 155 |
12 | Jelawat Dua Seberang Jaya | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 13 | 70 |
13 | Zon Dagang Bebas 4A | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan | 20 | 147 |
14 | Jalan Perindustrian Bukit Minyak Satu | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 6 | 158 |
15 | Jalan Kampung Sigal | Tempat Kerja | Kelantan | Gua Musang | 22 | 71 |
16 | Industri Taman Desa Kemumin | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 15 | 31 |
17 | Tasek Raja 2 | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas | 12 | 17 |
18 | Jalan Tepi Sungai Melintang | Tempat Kerja | Perak | Hilir Perak | 65 | 127 |
19 | Jalan Izzudin Taiping | Tempat Kerja | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 21 | 167 |
20 | Industri Kinta Rahman | Tempat Kerja | Perak | Kinta dan Kuala Kangsar | 70 | 434 |
21 | Perindustrian Seelong Jaya | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 12 | 145 |
22 | Jalan Canggih Sembilan | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 11 | 54 |
23 | Industri Kemasul | Tempat Kerja | Pahang | Bentong | 43 | 114 |
24 | Pos Blau | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 38 | 162 |
25 | Kampung Kuin Pasir | Komuniti | Kelantan | Bachok dan Kota Bharu | 27 | 41 |
26 | Taman Desa Johan | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 13 | 21 |
27 | Jalan Engku Muda | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 12 | 18 |
28 | Kampung Gaung | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 6 | 25 |
29 | Kampung Jejulok Banggu | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 23 | 29 |
30 | Nanga Puti | Komuniti | Sarawak | Tatau dan Bintulu | 37 | 49 |
31 | Senibong | Komuniti | Sarawak | Lundu dan Kuching | 9 | 26 |
32 | Kampung Bunga Serian | Komuniti | Sarawak | Serian | 29 | 58 |
33 | Jalan Wawasan Simpang Renggam | Komuniti | Johor | Kluang | 19 | 191 |
34 | Jalan Teknologi 10 Tangkak | Komuniti | Johor | Tangkak | 10 | 60 |
35 | Dah Kampung Ladang | Komuniti | Kedah | Kubang Pasu | 67 | 103 |
36 | Rantau Teratai | Komuniti | Pahang | Maran | 37 | 70 |
37 | Pulai Tengah | Komuniti | Selangor | Sabak Bernam | 12 | 35 |
38 | Kampung Tasek Kubu | Komuniti | Terengganu | Marang dan Hulu Terengganu | 84 | 243 |
39 | Tembok 2 | Pusat Tahanan | Kedah | Kota Setar | 489 | 570 |
40 | Dah DTI Relau | Pusat Tahanan | Kedah | Bandar Baharu | 60 | 521 |
41 | Jalan Persiaran Abu Bakar Sultan | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 21 | 52 |
42 | Sungai Buaya Jenjarom | Keagamaan | Selangor | Kuala Langat | 14 | 96 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 18 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.33 |
SARAWAK | 1.21 |
SABAH | 1.19 |
PULAU PINANG | 1.18 |
KELANTAN | 1.14 |
KEDAH | 1.10 |
PERAK | 1.10 |
JOHOR | 1.07 |
PAHANG | 1.06 |
MELAKA | 1.06 |
TERENGGANU | 1.05 |
SELANGOR | 0.99 |
WP KUALA LUMPUR | 0.96 |
NEGERI SEMBILAN | 0.95 |
WP PUTRAJAYA | 0.91 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.04 |