Kenyataan Akhbar KPK 9 Ogos 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
9 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 9 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 15,187 kes (1,041,585 kes kumulatif, 81.4%);
- Kes baharu : 17,236 kes (1,279,776 kes kumulatif);
- Kes import : 29 kes (17 warganegara, 12 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 17,207 [14,437 warganegara (83.9%); 2,770 bukan warganegara (16.1%)];
- Kes aktif : 227,230 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,095 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 579 kes;
- Kes kematian : 212 kes [10,961 kes kumulatif, 0.86%; 186 warganegara, 26 bukan warganegara; 16 kes BID (14 warganegara; 2 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,974 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 36 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,742 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,232 kluster.
Daripada 17,236 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 372 kes (2.2 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 16,864 kes (97.8 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 4,556 kes (26.4 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini mempunyai sejarah imunisasi COVID-19. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 212 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 76 kes di Selangor, 24 kes di Johor, 20 kes di Kedah, 18 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 16 kes di Pahang, 14 kes di Negeri Sembilan, 12 kes di Pulau Pinang, 11 kes di Sabah, lapan (8) kes di Melaka, lima (5) kes di Terengganu, empat (4) kes di Kelantan, dua (2) kes di Perak, serta masing-masing satu (1) kes di Perlis dan Sarawak.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 8 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 8 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.07. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Kelantan (nilai RT 1.25) diikuti oleh Terengganu (nilai RT 1.19), dan Sabah (nilai RT 1.17). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Perlis.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
9 Ogos 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 9 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 5,740 (28) | 470,755 |
WP KUALA LUMPUR | 1,567 | 141,971 |
JOHOR | 1,232 (1) | 101,684 |
SABAH | 1,247 | 95,082 |
SARAWAK | 589 | 81,917 |
NEGERI SEMBILAN | 1,215 | 79,992 |
KEDAH | 1,328 | 57,926 |
PULAU PINANG | 908 | 53,276 |
KELANTAN | 914 | 50,347 |
PERAK | 935 | 44,859 |
MELAKA | 360 | 35,944 |
PAHANG | 604 | 29,729 |
TERENGGANU | 501 | 21,197 |
WP LABUAN | 8 | 9,719 |
WP PUTRAJAYA | 66 | 4,544 |
PERLIS | 22 | 834 |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,236 (29) | 1,279,776 |
LAMPIRAN 3
Perincian 17,236 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 9 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 5,740 | 265 | 3,308 | 28 | 2,139 |
WP KUALA LUMPUR | 1,567 | 116 | 760 | – | 691 |
KEDAH | 1,328 | 177 | 684 | – | 467 |
SABAH | 1,247 | 87 | 770 | – | 390 |
JOHOR | 1,232 | 257 | 710 | 1 | 264 |
NEGERI SEMBILAN | 1,215 | 46 | 553 | – | 616 |
PERAK | 935 | 76 | 476 | – | 383 |
KELANTAN | 914 | 134 | 597 | – | 183 |
PULAU PINANG | 908 | 188 | 298 | – | 422 |
PAHANG | 604 | 85 | 407 | – | 112 |
SARAWAK | 589 | 121 | 390 | – | 78 |
TERENGGANU | 501 | 83 | 331 | – | 87 |
MELAKA | 360 | 41 | 189 | – | 130 |
WP PUTRAJAYA | 66 | 3 | 45 | – | 18 |
PERLIS | 22 | 5 | 12 | – | 5 |
WP LABUAN | 8 | – | 1 | – | 7 |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,236 | 1,684 | 9,531 | 29 | 5,992 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 9 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Jalan Mengkibol Empat | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 13 | 50 |
2 | Industri SILC Dua | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 14 | 267 |
3 | Jalan Firma Selatan | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 16 | 484 |
4 | Jalan Seelong 19 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 16 | 48 |
5 | Perusahaan Parit Raja | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 29 | 701 |
6 | Industri Jalan Chaah | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 35 | 170 |
7 | Ladang Sungai Kahang | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 70 | 430 |
8 | Industri Bayu Tampoi | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 9 | 73 |
9 | Industri Delima Satu | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Petaling | 86 | 217 |
10 | Tapak Bina Persiaran Mahkota | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 119 | 489 |
11 | Industri Tambak Jawa | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 15 | 65 |
12 | Industri Jalan Salleh 29 | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 51 | 89 |
13 | Dah Tapak Bina Astana | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 21 | 132 |
14 | Dah Tapak Bina Abas | Tempat Kerja | Kedah | Baling | 68 | 78 |
15 | Kampung Mujur Jelawat | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok | 15 | 49 |
16 | R16 Jalan Bukit Keteri | Tempat Kerja | Perlis | Kangar | 11 | 15 |
17 | Jalan Gajah Mati | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 39 | 89 |
18 | Jalan Pisang Raja | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 10 | 63 |
19 | Lot Q Fasa Dua | Tempat Kerja | Terengganu | Dungun dan Kuala Terengganu | 82 | 753 |
20 | Kampung Tok Burung Perupok | Komuniti | Kelantan | Bachok | 16 | 23 |
21 | Kampung Bukit Gading | Komuniti | Kelantan | Tanah Merah | 20 | 26 |
22 | Perumahan Kelapa Wangi | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 7 |
23 | Jalan Masjid Batu Dua | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 18 | 31 |
24 | Belakang Perumahan Tanjung Chat | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 16 | 25 |
25 | Kampung Langgar | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 21 |
26 | Jalan Kampung Paloh | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 19 |
27 | Kampung Chenerai | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 16 | 24 |
28 | Kampung Sri Muda | Komuniti | Pahang | Jerantut | 23 | 65 |
29 | Sungai Tekam Utara | Komuniti | Pahang | Jerantut | 21 | 45 |
30 | Rantau Sena | Komuniti | Pahang | Maran | 36 | 79 |
31 | Bukit Tampoi | Komuniti | Selangor | Sepang | 35 | 197 |
32 | Temenggong Kulai | Komuniti | Johor | Kulai | 21 | 23 |
33 | Pagar Gua Musang | Pusat Tahanan | Kelantan | Gua Musang | 7 | 34 |
34 | Tembok Bukit Mertajam 2 | Pusat Tahanan | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 114 | 333 |
35 | Jalan Pinang Kluang | Keagamaan | Johor | Kluang | 19 | 49 |
36 | Dah Batu 18 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kedah | Yan dan Kuala Muda | 21 | 53 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 8 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
KELANTAN | 1.25 |
TERENGGANU | 1.19 |
SABAH | 1.17 |
PERAK | 1.15 |
PULAU PINANG | 1.14 |
KEDAH | 1.13 |
JOHOR | 1.12 |
PAHANG | 1.11 |
SARAWAK | 1.11 |
NEGERI SEMBILAN | 1.06 |
WP PUTRAJAYA | 1.06 |
WP KUALA LUMPUR | 1.05 |
MELAKA | 1.04 |
SELANGOR | 1.02 |
PERLIS | 0 |
WP LABUAN | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 1.07 |