Kenyataan Akhbar KPK 13 September 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
13 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 13 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 24,813 kes (1,746,526 kes kumulatif, 87.5%);
- Kes baharu : 16,073 kes (1,995,771 kes kumulatif);
- Kes import : 21 kes (8 warganegara; 13 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 16,052 kes [14,352 warganegara (89.4%); 1,700 bukan warganegara (10.6%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,312 kes (967 kes COVID-19; 345 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 698 kes (444 kes COVID-19; 254 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,153 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 32 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,709 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,444 kluster.
Daripada 16,073 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 233 kes (1.5 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 15,840 kes (98.5 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
13 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 13 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,666 | 124.41 | 3,522 (1) | 160,320 |
SELANGOR | 2,605 | 38.22 | 1,947 (7) | 643,580 |
JOHOR | 2,096 | 52.67 | 2,030 | 166,251 |
SABAH | 1,985 | 48.29 | 1,649 | 175,512 |
PULAU PINANG | 1,830 | 100.25 | 1,243 | 109,505 |
KEDAH | 1,432 | 62.28 | 1,191 (1) | 119,118 |
KELANTAN | 1,316 | 65.87 | 1,070 | 94,804 |
PERAK | 1,219 | 68.75 | 1,011 | 83,666 |
TERENGGANU | 820 | 62.16 | 704 | 43,505 |
PAHANG | 728 | 27.66 | 878 | 52,505 |
WP KUALA LUMPUR | 492 | 25.57 | 398 (10) | 180,466 |
MELAKA | 376 | 38.64 | 206 (1) | 53,449 |
NEGERI SEMBILAN | 224 | 19.08 | 156 (1) | 94,623 |
PERLIS | 65 | 24.36 | 41 | 2,832 |
WP PUTRAJAYA | 25 | 25.62 | 16 | 5,748 |
WP LABUAN | 7 | 6.29 | 11 | 9,887 |
MALAYSIA | 18,885 | 55.16 | 16,073 (21) | 1,995,771 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 16,073 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 13 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,522 | 304 | 2,477 | 1 | 740 |
JOHOR | 2,030 | 244 | 916 | – | 870 |
SELANGOR | 1,947 | 66 | 998 | 7 | 876 |
SABAH | 1,649 | 74 | 932 | – | 643 |
PULAU PINANG | 1,243 | 42 | 436 | – | 765 |
KEDAH | 1,191 | 21 | 688 | 1 | 481 |
KELANTAN | 1,070 | 39 | 725 | – | 306 |
PERAK | 1,011 | 192 | 322 | – | 497 |
PAHANG | 878 | 169 | 612 | – | 97 |
TERENGGANU | 704 | 6 | 569 | – | 129 |
WP KUALA LUMPUR | 398 | 3 | 163 | 10 | 222 |
MELAKA | 206 | 28 | 99 | 1 | 78 |
NEGERI SEMBILAN | 156 | 9 | 78 | 1 | 68 |
PERLIS | 41 | – | 13 | – | 28 |
WP PUTRAJAYA | 16 | – | 9 | – | 7 |
WP LABUAN | 11 | 9 | 2 | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 16,073 | 1,206 | 9,039 | 21 | 5,807 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 13 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Batu Empat Parit Bakar | Tempat Kerja | Johor | Muar | 50 | 67 |
2 | Jalan Firma Dua Tebrau | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 26 | 54 |
3 | Tapak Bina Desa Permai | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 20 | 49 |
4 | Tapak Bina Jalan Bangau | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 19 | 91 |
5 | Kampung Parit Jamil | Tempat Kerja | Johor | Muar | 18 | 68 |
6 | Tapak Bina Putera Indah | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 17 | 134 |
7 | Industri Jalan Muar-Tangkak 13 | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 8 | 28 |
8 | Jalan Kemajuan Tangkak | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 8 | 27 |
9 | Dah Estate Industri Kulim | Tempat Kerja | Kedah | Kulim | 75 | 212 |
10 | Dah Kangkong Industri Alor Setar | Tempat Kerja | Kedah | Kota Setar dan Pendang | 44 | 61 |
11 | Persiaran Kanthan Satu | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 51 | 220 |
12 | Industri Pengkalan Johan 2/1 | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 36 | 114 |
13 | Lorong Pasar Manjoi | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 18 | 51 |
14 | Lintang Bayan Lepas Tujuh | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 37 | 1,753 |
15 | Ladang Desa Jerocco 2 | Tempat Kerja | Sabah | Kinabatangan | 55 | 137 |
16 | Industri Jalan Lengkuk | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 49 | 112 |
17 | Sungai Kerubong | Komuniti | Sarawak | Sarikei | 96 | 121 |
18 | Sungai Dabai | Komuniti | Sarawak | Pakan | 55 | 63 |
19 | Tinwar Keleku | Komuniti | Sarawak | Subis | 34 | 50 |
20 | Pulau Brunei | Komuniti | Sarawak | Limbang | 33 | 36 |
21 | Andi Liam | Komuniti | Sarawak | Beluru dan Miri | 29 | 104 |
22 | Sungai Sujan Mapok | Komuniti | Sarawak | Sebauh | 12 | 45 |
23 | Kampung Pauh Panji | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 26 | 36 |
24 | Kampung Bunut Susu | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas dan Tumpat | 16 | 29 |
25 | Jalan Wakaf Mek Zainab | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 21 |
26 | Kampung Banggol Kulim | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 10 | 10 |
27 | Paya Mengkuang Temerloh | Komuniti | Pahang | Temerloh | 16 | 27 |
28 | Kampung Tementong | Komuniti | Pahang | Lipis | 12 | 66 |
29 | Kampung Solok Terentang | Komuniti | Melaka | Jasin | 29 | 52 |
30 | Kampung Pecah Batu | Komuniti | Perak | Muallim | 30 | 83 |
31 | Jalan Jasa 59 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 35 | 38 |
32 | Metro Sendayan Satu | Pendidikan Tinggi | Negeri Sembilan | Seremban | 23 | 123 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 12 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.18 |
TERENGGANU | 1.08 |
JOHOR | 1.04 |
PERAK | 1.03 |
PERLIS | 1.03 |
KELANTAN | 1.02 |
PULAU PINANG | 1.02 |
PAHANG | 1.00 |
KEDAH | 0.94 |
SABAH | 0.93 |
MELAKA | 0.92 |
WP PUTRAJAYA | 0.91 |
NEGERI SEMBILAN | 0.85 |
SELANGOR | 0.81 |
WP KUALA LUMPUR | 0.80 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.98 |