Kenyataan Akhbar KPK 12 September 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
12 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 12 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 20,980 kes (1,721,713 kes kumulatif, 87.0%);
- Kes baharu : 19,198 kes (1,979,698 kes kumulatif);
- Kes import : 5 kes (2 warganegara; 3 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,193 kes [17,428 warganegara (90.8%); 1,765 bukan warganegara (9.2%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,298 kes (960 kes disahkan COVID-19 ; 338 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: 744 kes ( 444 kes disahkan COVID-19 ; 300 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan)
- Jumlah kluster : 5,121 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 34 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,681 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,440 kluster.
Daripada 19,198 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 253 kes (1.3 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 18,945 kes (98.7 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian, kes aktif, dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
12 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 12 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,690 | 125.25 | 5,291 (1) | 156,798 |
SELANGOR | 2,627 | 38.55 | 2,347 (3) | 641,633 |
JOHOR | 2,106 | 52.94 | 2,110 | 164,221 |
SABAH | 2,019 | 49.10 | 1,717 | 173,863 |
PULAU PINANG | 1,876 | 102.73 | 1,309 | 108,262 |
KEDAH | 1,490 | 64.82 | 1,256 | 117,927 |
KELANTAN | 1,337 | 66.92 | 1,435 (1) | 93,734 |
PERAK | 1,229 | 69.31 | 1,118 | 82,655 |
TERENGGANU | 819 | 62.10 | 930 | 42,801 |
PAHANG | 670 | 25.45 | 584 | 51,627 |
WP KUALA LUMPUR | 493 | 25.62 | 376 | 180,068 |
MELAKA | 389 | 39.99 | 340 | 53,243 |
NEGERI SEMBILAN | 229 | 19.54 | 283 | 94,467 |
PERLIS | 65 | 24.25 | 67 | 2,791 |
WP PUTRAJAYA | 26 | 26.66 | 32 | 5,732 |
WP LABUAN | 6 | 5.47 | 3 | 9,876 |
MALAYSIA | 19,071 | 55.70 | 19,198 (5) | 1,979,698 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 19,198 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 12 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 5,291 | 389 | 3,896 | 1 | 1,005 |
SELANGOR | 2,347 | 72 | 1,393 | 3 | 879 |
JOHOR | 2,110 | 375 | 1,023 | – | 712 |
SABAH | 1,717 | 67 | 977 | – | 673 |
KELANTAN | 1,435 | 97 | 934 | 1 | 403 |
PULAU PINANG | 1,309 | 80 | 387 | – | 842 |
KEDAH | 1,256 | 3 | 786 | – | 467 |
PERAK | 1,118 | 190 | 449 | – | 479 |
TERENGGANU | 930 | 14 | 767 | – | 149 |
PAHANG | 584 | 201 | 272 | – | 111 |
WP KUALA LUMPUR | 376 | 2 | 165 | – | 209 |
MELAKA | 340 | 61 | 170 | – | 109 |
NEGERI SEMBILAN | 283 | 31 | 136 | – | 116 |
PERLIS | 67 | – | 30 | – | 37 |
WP PUTRAJAYA | 32 | 1 | 20 | – | 11 |
WP LABUAN | 3 | – | 1 | – | 2 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,198 | 1,583 | 11,406 | 5 | 6,204 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 12 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Jalan Sawmill Gemas Baru | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 79 | 375 |
2 | Tapak Bina DPB Tiga | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 69 | 154 |
3 | Industri Tanjung Selabu | Tempat Kerja | Johor | Muar | 37 | 45 |
4 | Jalan MIEL Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 30 | 100 |
5 | Jalan Platinum Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 26 | 63 |
6 | Industri Sri Plentong Empat | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 25 | 98 |
7 | Batu Dua Jalan Muar | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 23 | 85 |
8 | Mukim Empat Parit Sulong | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 22 | 34 |
9 | Batu Tujuh Bakri | Tempat Kerja | Johor | Muar | 19 | 28 |
10 | Industri Jalan Perdana Dua | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 9 | 32 |
11 | Jalan Keting Gunong | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok dan Pasir Puteh | 13 | 25 |
12 | Pulai Jaya Sembilan 2 | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 123 | 2,858 |
13 | Jalan Klebang 1/1 | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 23 | 1,387 |
14 | Tapak Bina Persiaran Cassia Selatan Enam | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 70 | 370 |
15 | Tapak Bina Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 57 | 176 |
16 | Sawit Serian | Tempat Kerja | Sarawak | Serian, Tebedu dan Kuching | 45 | 52 |
17 | Putra Dua 2 | Tempat Kerja | WP Putrajaya | Putrajaya | 9 | 14 |
18 | Jalan Tali Air Padang Tembak | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 26 | 33 |
19 | Kampung Kenak | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas dan Tumpat | 14 | 16 |
20 | Kampung Kedai Baru Banggu | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 19 |
21 | Kampung Bunut Payong | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 21 |
22 | Kampung Baru Hujung Repek | Komuniti | Kelantan | Bachok dan Kota Bharu | 13 | 20 |
23 | Kampung Sireh Bawah Lembah | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 10 | 17 |
24 | Jalan Depan Masjid Bechah Semak | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 9 | 10 |
25 | Lorong Masjid Tal Tujoh | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 8 | 8 |
26 | Kampung Pusu Sireh | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 5 |
27 | Nanga Lasi Mit | Komuniti | Sarawak | Julau | 84 | 224 |
28 | Bijongon | Komuniti | Sarawak | Bau | 32 | 53 |
29 | Wawasan Bernam Melintang | Komuniti | Perak | Hilir Perak dan Bagan Datuk | 38 | 63 |
30 | Dah Kampung Rimau | Komuniti | Kedah | Pendang | 36 | 77 |
31 | Taman Dato Ajib | Komuniti | Johor | Mersing | 33 | 117 |
32 | Jalan Genuang | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Segamat | 22 | 56 |
33 | Jalan Pasar Lama | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Pasir Mas | 6 | 12 |
34 | Kampung Kolek | Keagamaan | Pahang | Kuantan | 40 | 173 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 11 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.15 |
TERENGGANU | 1.09 |
JOHOR | 1.05 |
PERAK | 1.05 |
PAHANG | 1.04 |
PULAU PINANG | 1.03 |
PERLIS | 1.02 |
KELANTAN | 1.02 |
MELAKA | 0.97 |
KEDAH | 0.94 |
SABAH | 0.93 |
WP PUTRAJAYA | 0.92 |
NEGERI SEMBILAN | 0.82 |
SELANGOR | 0.81 |
WP KUALA LUMPUR | 0.79 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.99 |