Kenyataan Akhbar KPK 8 Ogos 2021 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 8 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 17,055 kes (1,026,398 kes kumulatif, 81.3%);
- Kes baharu : 18,688 kes (1,262,540 kes kumulatif);
- Kes import : 10 kes (5 warganegara, 5 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 18,678 kes [15,755 warganegara (84.4%); 2,923 bukan warganegara (15.6%)];
- Kes aktif : 225,393 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU):1,095 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 571 kes;
- Kes kematian : 360 kes [10,749 kes kumulatif, 0.85%; 296 warganegara, 64 bukan warganegara; 85 kes BID (56 warganegara; 29 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 3,938 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 39 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,725 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,213 kluster.
Daripada 18,688 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 401 kes (2.1 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 18,287 kes (97.9 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 4,460 kes (23.9 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini mempunyai sejarah imunisasi COVID-19. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 360 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 221 kes di Selangor, 41 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 20 kes di Melaka, 17 kes di Perak, 15 kes di Pulau Pinang, 14 kes di Johor, tujuh (7) kes di Kedah, masing-masing enam (6) kes di Negeri Sembilan dan Pahang, masing-masing lima (5) kes di Sabah dan Terengganu, dua (2) kes di Wilayah Persekutuan Putrajaya, serta satu (1) kes di Kelantan.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 7 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 7 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.08. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.47) diikuti oleh Kelantan (nilai RT 1.25), serta Sabah (nilai RT 1.18) dan Pulau Pinang (nilai RT 1.18). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
8 Ogos 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 8 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,565 | 465,015 |
WP KUALA LUMPUR | 1,883 (6) | 140,404 |
JOHOR | 1,308 (1) | 100,452 |
SABAH | 1,379 | 93,835 |
SARAWAK | 581 (3) | 81,328 |
NEGERI SEMBILAN | 1,140 | 78,777 |
KEDAH | 1,610 | 56,598 |
PULAU PINANG | 694 | 52,368 |
KELANTAN | 870 | 49,433 |
PERAK | 861 | 43,924 |
MELAKA | 526 | 35,584 |
PAHANG | 602 | 29,125 |
TERENGGANU | 598 | 20,696 |
WP LABUAN | 2 | 9,711 |
WP PUTRAJAYA | 63 | 4,478 |
PERLIS | 6 | 812 |
JUMLAH KESELURUHAN | 18,688 (10) | 1,262,540 |
LAMPIRAN 3
Perincian 18,688 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 8 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,565 | 271 | 3,903 | – | 2,391 |
WP KUALA LUMPUR | 1,883 | 273 | 804 | 6 | 800 |
KEDAH | 1,610 | 101 | 994 | – | 515 |
SABAH | 1,379 | 172 | 752 | – | 455 |
JOHOR | 1,308 | 295 | 749 | 1 | 263 |
NEGERI SEMBILAN | 1,140 | 40 | 684 | – | 416 |
KELANTAN | 870 | 167 | 516 | – | 187 |
PERAK | 861 | 207 | 317 | – | 337 |
PULAU PINANG | 694 | 58 | 211 | – | 425 |
PAHANG | 602 | 80 | 387 | – | 135 |
TERENGGANU | 598 | 79 | 392 | – | 127 |
SARAWAK | 581 | 109 | 268 | 3 | 201 |
MELAKA | 526 | 81 | 315 | – | 130 |
WP PUTRAJAYA | 63 | – | 46 | – | 17 |
PERLIS | 6 | – | – | – | 6 |
WP LABUAN | 2 | – | 1 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 18,688 | 1,933 | 10,339 | 10 | 6,406 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 8 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Tapak Bina Jalan Aman Serenia | Tempat Kerja | Selangor | Petaling dan Sepang | 36 | 141 |
2 | Jalan Kelicap 42B | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 29 | 60 |
3 | Industri Lorong Tandang | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 26 | 58 |
4 | Tapak Bina Jalan Teknokrat | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 16 | 183 |
5 | Tapak Bina Jalan Kuchai Maju | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 118 | 168 |
6 | Jalan Rusa 2 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras | 28 | 158 |
7 | Tapak Bina Jalan U-Thant 2 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 15 | 125 |
8 | Bukit Bakri Muar | Tempat Kerja | Johor | Muar | 33 | 42 |
9 | Industri Keluli 11 | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 27 | 322 |
10 | Industri MIEL Gebeng | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 33 | 224 |
11 | Industri Gebeng 2/1 | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 24 | 191 |
12 | Jalan Ding Lik Kwong Dua | Tempat Kerja | Sarawak | Sibu | 15 | 30 |
13 | Jalan Buan | Tempat Kerja | Sarawak | Tatau | 12 | 21 |
14 | Bukit Tengah 2 | Tempat Kerja | Terengganu | Dungun, Kemaman dan Kuala Terengganu | 126 | 1,055 |
15 | Dah Dua Industri Sungai Petani | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 33 | 102 |
16 | Persiaran S2 | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 15 | 233 |
17 | Jalan Pasar Bukit Mertajam 2 | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan | 12 | 97 |
18 | Seksyen 20 Jalan Darul Naim | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Pasir Mas | 7 | 11 |
19 | Kampung Pasir Kota | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 20 | 28 |
20 | Kampung Gok Kapor | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 19 | 27 |
21 | Kampung Chenderong Batu Timur | Komuniti | Kelantan | Tumpat | 18 | 26 |
22 | Kampung Tok Pah | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 20 |
23 | Jalan Kuala Besar | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 10 | 17 |
24 | Ketapang Hilir Pekan | Komuniti | Pahang | Pekan | 38 | 75 |
25 | Rantau Seroja | Komuniti | Pahang | Maran | 34 | 60 |
26 | Kampung Tersusun | Komuniti | Pahang | Lipis | 15 | 308 |
27 | Jalan Feri Lama | Komuniti | Pahang | Rompin | 14 | 34 |
28 | Gajah Mati Jerantut | Komuniti | Pahang | Jerantut | 13 | 95 |
29 | Taman Malihah | Komuniti | Sarawak | Kuching | 40 | 176 |
30 | Kampung Pulo Ulu | Komuniti | Sarawak | Kuching | 23 | 119 |
31 | Pengadang Baru | Komuniti | Terengganu | Kuala Terengganu | 87 | 763 |
32 | Desa Enam Belas | Komuniti | Selangor | Sabak Bernam | 16 | 30 |
33 | Dah Kampung Sawa | Komuniti | Kedah | Pendang | 40 | 166 |
34 | Pagar Bagan Serai | Pusat Tahanan | Perak | Kerian | 50 | 78 |
35 | Tembok Penor | Pusat Tahanan | Pahang | Kuantan | 30 | 55 |
36 | Jalan Stutong Baru | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sarawak | Kuching | 22 | 115 |
37 | Persiaran Lemak | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Cheras | 14 | 19 |
38 | Dah Kampung Derang | Keagamaan | Kedah | Kota Setar | 38 | 80 |
39 | Jalan Kampung Demit | Pendidikan Tinggi | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 20 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 7 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.47 |
KELANTAN | 1.25 |
SABAH | 1.18 |
PULAU PINANG | 1.18 |
PERAK | 1.17 |
TERENGGANU | 1.17 |
KEDAH | 1.15 |
JOHOR | 1.13 |
SARAWAK | 1.12 |
PAHANG | 1.11 |
WP KUALA LUMPUR | 1.07 |
WP PUTRAJAYA | 1.07 |
SELANGOR | 1.05 |
NEGERI SEMBILAN | 1.02 |
MELAKA | 1.02 |
WP LABUAN | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 1.08 |