Vaccine Covid-19 |
Kenyataan Akhbar KPK 16 November 2021 – Pelanjutan Jangka Hayat Produk Vaksin COVID-19 Jenis Coronavac dan Comirnaty
PELANJUTAN JANGKA HAYAT PRODUK VAKSIN COVID-19 JENIS CORONAVAC DAN COMIRNATY
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) telah meluluskan permohonan variasi daripada syarikat Pharmaniaga Lifescience Sdn. Bhd. dan Pfizer (Malaysia) Sdn. Bhd. berhubung pengemaskinian tempoh jangka hayat produk bagi vaksin COVID-19, Coronavac Suspension for Injection Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated dan Comirnaty Concentrate for Dispersion for Injection.
Pelanjutan tempoh jangka hayat produk telah diberikan berdasarkan data stabiliti terkini yang dikemukakan oleh pihak pengilang. Berikut merupakan vaksin COVID-19 yang mempunyai tempoh jangka hayat produk yang baru:
Bil | Vaksin | Pengilang | Tempoh Jangka Hayat Baru yang Diluluskan |
1. | CoronaVac Suspension for Injection COVID-19 Vaccine (Vero cell), Inactivated (MAL21046125ACSZ) Bagi kedua-dua pek saiz (1dos/vial dan 2 dos/vial) | Pharmaniaga Lifescience Sdn. Bhd, MALAYSIA | Tambahan 6 bulan daripada tarikh asal yang DICETAK PADA LABEL VIAL. Pelanjutan jangka hayat daripada 6 bulan kepada 12 bulan bagi vial vaksin yang disimpan pada suhu 2°C – 8°C. |
2. | COMIRNATY Concentrate for Dispersion for Injection | Pfizer Manufacturing Belgium NV, BELGIUM | Tambahan 3 bulan daripada tarikh asal yang DICETAK PADA LABEL VIAL. Pelanjutan jangka hayat daripada 6 bulan kepada 9 bulan bagi vial vaksin yang disimpan pada suhu -90°C sehingga -60°C. |
3. | COMIRNATY Concentrate for Dispersion for Injection (MAL21036039ASZ) | BioNTech Manufacturing GmbH, GERMANY | Tambahan 3 bulan daripada tarikh asal yang DICETAK PADA LABEL VIAL. Pelanjutan jangka hayat daripada 6 bulan kepada 9 bulan bagi vial vaksin yang disimpan pada suhu -90°C sehingga -60°C. |
Kelulusan pelanjutan jangka hayat ini juga terpakai kepada semua stok secara retrospektif sebelum permohonan variasi ini diluluskan. Pihak pengilang diberi masa 6 bulan dari tarikh kelulusan permohonan variasi untuk mengemaskini tarikh luput yang dicetak pada label vial untuk produk vaksin yang akan dikilangkan.
Sehubungan dengan itu, KKM akan melanjutkan jangka hayat stok vaksin yang masih berada di dalam pegangan stok KKM seperti di Lampiran A. Pelanjutan jangka hayat ini juga terpakai kepada stok yang akan diterima daripada pengilang dalam masa terdekat.
KKM ingin memaklumkan bahawa informasi nombor kelompok yang terlibat boleh dilayari di laman sesawang Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) www.npra.gov.my. KKM juga sentiasa komited dalam memastikan vaksin COVID-19 adalah berkualiti, selamat dan berkesan.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
16 November 2021
LAMPIRAN A
Senarai Kelompok bagi produk Coronavac Suspension for Injection COVID-19 Vaccine (Vero cell), Inactivated
No. | Kelompok | Tarikh Luput Asal | Tarikh Luput Baru |
5019117 | 30-Sept-2021 | 31-Mac-2022 | |
5019383 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019401 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019402 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019403 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019482 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019486 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019492 | 31-Okt-2021 | 30-Apr-2022 | |
5019494 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019495 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019496 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019497 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019499 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019501 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019502 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019504 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019533 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019534 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019541 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019545 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019546 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019549 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019550 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019551 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019553 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019554 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019555 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019556 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019558 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019559 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019560 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019561 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5019694 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019695 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019697 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5019698 | 30-Nov-2021 | 31-Mei-2022 | |
5020068 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5020069 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5020071 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5020072 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5020086 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5020087 | 31-Dis-2021 | 30-Jun-2022 | |
5020096 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020097 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020099 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020100 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020102 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020103 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020118 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020119 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020121 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020122 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020124 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020125 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020127 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020128 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020130 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020131 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020291 | 31-Jan-2022 | 31-Jul-2022 | |
5020292 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020294 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020295 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020297 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020298 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020300 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020301 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020303 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020304 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020306 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020307 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020309 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020310 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020315 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020316 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020321 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 | |
5020322 | 28-Feb-2022 | 31-Ogos-2022 |
Senarai Kelompok bagi produk COMIRNATY Concentrate for Dispersion for Injection
No | No. Kelompok | Tarikh Luput Asal | Tarikh Luput Baru |
FE8163 | 31-Okt-2021 | 31-Jan-2022 | |
FF0884 | 30-Nov-2021 | 28-Feb-2022 | |
FF0884 | 30-Nov-2021 | 28-Feb-2022 | |
FF8871 | 30-Nov-2021 | 28-Feb-2022 | |
FG3716 | 30-Nov-2021 | 28-Feb-2022 | |
FG2872 | 30-Nov-2021 | 28-Feb-2022 | |
FG9019 | 31-Dis-2021 | 31-Mac-2022 | |
FG7900 | 31-Dis-2021 | 31-Mac-2022 | |
FH2528 | 31-Dis-2021 | 31-Mac-2022 | |
FG6272 | 31-Dis-2021 | 31-Mac-2022 | |
FH8773 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FH3253 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FH4763 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FH8773 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FK0112 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FK5475 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FH4752 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FJ5973 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FK6858 | 31-Jan-2022 | 30-Apr-2022 | |
FH3221 | 28-Feb-2022 | 31-May-2022 |